| Constituency | Candidate Name | No. | Sex | Birth year | Party | Votes | Share | Elected | Incumbent |
| Taipei Municipality | Wu Yan-Cheng | 01 | M | 1942 | Other Independent | 1832 | 0.13% | N | N |
| Taipei Municipality | Hau Lung-Bin | 02 | M | 1952 | Chungkuo Kuomintang | 797865 | 55.65% | Y | Y |
| Taipei Municipality | Xiao Shu-Hua | 03 | F | 1961 | Other Independent | 2238 | 0.16% | N | N |
| Taipei Municipality | Wu Wu-Ming | 04 | M | 1957 | Other Independent | 3672 | 0.26% | N | N |
| Taipei Municipality | Su Zhen-Chang | 05 | M | 1947 | Democratic Progressive Party | 628129 | 43.81% | N | N |
| Kaohsiung Municipality | Yang Chiu-Hsing | 01 | M | 1956 | Other Independent | 414950 | 26.68% | N | N |
| Kaohsiung Municipality | Huang Chao-Shun | 02 | F | 1953 | Chungkuo Kuomintang | 319171 | 20.52% | N | N |
| Kaohsiung Municipality | Chen Ju | 03 | F | 1950 | Democratic Progressive Party | 821089 | 52.8% | Y | N |
| New Taipei City | Chu Li-Lun | 01 | M | 1961 | Chungkuo Kuomintang | 1115536 | 52.61% | Y | N |
| New Taipei City | Tsai Ing-Wen | 02 | F | 1956 | Democratic Progressive Party | 1004900 | 47.39% | N | N |
| Taichung City | Su Jia-Chyuan | 01 | M | 1956 | Democratic Progressive Party | 698358 | 48.88% | N | N |
| Taichung City | Hu Zhi-Qiang | 02 | M | 1948 | Chungkuo Kuomintang | 730284 | 51.12% | Y | N |
| Tainan City | Kuo Tien-Tsai | 01 | M | 1962 | Chungkuo Kuomintang | 406196 | 39.59% | N | N |
| Tainan City | Lai Ching-Te | 02 | M | 1959 | Democratic Progressive Party | 619897 | 60.41% | Y | N |
Return to Categories of elections in Taiwan