2010(99)年直轄市長候選人得票概況
投票日期:中華民國99年11月27日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 台北市 | 吳炎成 | 01 | M | 1942 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1832 | 0.13% | N | N |
| 台北市 | 郝龍斌 | 02 | M | 1952 | 中國國民黨 | 797865 | 55.65% | Y | Y |
| 台北市 | 蕭淑華 | 03 | F | 1961 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2238 | 0.16% | N | N |
| 台北市 | 吳武明 | 04 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3672 | 0.26% | N | N |
| 台北市 | 蘇貞昌 | 05 | M | 1947 | 民主進步黨 | 628129 | 43.81% | N | N |
| 高雄市 | 楊秋興 | 01 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 414950 | 26.68% | N | N |
| 高雄市 | 黃昭順 | 02 | F | 1953 | 中國國民黨 | 319171 | 20.52% | N | N |
| 高雄市 | 陳菊 | 03 | F | 1950 | 民主進步黨 | 821089 | 52.8% | Y | N |
| 新北市 | 朱立倫 | 01 | M | 1961 | 中國國民黨 | 1115536 | 52.61% | Y | N |
| 新北市 | 蔡英文 | 02 | F | 1956 | 民主進步黨 | 1004900 | 47.39% | N | N |
| 臺中市 | 蘇嘉全 | 01 | M | 1956 | 民主進步黨 | 698358 | 48.88% | N | N |
| 臺中市 | 胡志強 | 02 | M | 1948 | 中國國民黨 | 730284 | 51.12% | Y | N |
| 臺南市 | 郭添財 | 01 | M | 1962 | 中國國民黨 | 406196 | 39.59% | N | N |
| 臺南市 | 賴清德 | 02 | M | 1959 | 民主進步黨 | 619897 | 60.41% | Y | N |
離開