2018(107)年直轄市長候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 台北市 | 吳蕚洋 | 01 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5611 | 0.4% | N | N |
| 台北市 | 丁守中 | 02 | M | 1954 | 中國國民黨 | 577096 | 40.82% | N | N |
| 台北市 | 姚文智 | 03 | M | 1965 | 民主進步黨 | 244342 | 17.28% | N | N |
| 台北市 | 柯文哲 | 04 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 580663 | 41.07% | Y | Y |
| 台北市 | 李錫錕 | 05 | M | 1947 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6158 | 0.44% | N | N |
| 高雄市 | 韓國瑜 | 01 | M | 1957 | 中國國民黨 | 892545 | 53.86% | Y | N |
| 高雄市 | 陳其邁 | 02 | M | 1964 | 民主進步黨 | 742239 | 44.79% | N | N |
| 高雄市 | 璩美鳳 | 03 | F | 1966 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7998 | 0.48% | N | N |
| 高雄市 | 蘇盈貴 | 04 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14125 | 0.85% | N | N |
| 新北市 | 蘇貞昌 | 01 | M | 1947 | 民主進步黨 | 873692 | 42.85% | N | N |
| 新北市 | 侯友宜 | 02 | M | 1957 | 中國國民黨 | 1165130 | 57.14% | Y | N |
| 臺中市 | 宋原通 | 01 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15919 | 1.08% | N | N |
| 臺中市 | 林佳龍 | 02 | M | 1964 | 民主進步黨 | 619855 | 42.34% | N | Y |
| 臺中市 | 盧秀燕 | 03 | F | 1961 | 中國國民黨 | 827996 | 56.56% | Y | N |
| 臺南市 | 黃偉哲 | 01 | M | 1963 | 民主進步黨 | 367518 | 38.01% | Y | N |
| 臺南市 | 高思博 | 02 | M | 1968 | 中國國民黨 | 312874 | 32.36% | N | N |
| 臺南市 | 林義豐 | 03 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 84153 | 8.7% | N | N |
| 臺南市 | 許忠信 | 04 | M | 1965 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45168 | 4.67% | N | N |
| 臺南市 | 陳永和 | 05 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 117179 | 12.12% | N | N |
| 臺南市 | 蘇煥智 | 06 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 39778 | 4.11% | N | N |
| 桃園市 | 朱梅雪 | 01 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18200 | 1.76% | N | N |
| 桃園市 | 陳學聖 | 02 | M | 1957 | 中國國民黨 | 407234 | 39.41% | N | N |
| 桃園市 | 楊麗環 | 03 | F | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 51518 | 4.98% | N | N |
| 桃園市 | 吳富彤 | 04 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3867 | 0.37% | N | N |
| 桃園市 | 鄭文燦 | 05 | M | 1967 | 民主進步黨 | 552330 | 53.46% | Y | Y |
離開