2022(111)年直轄市長候選人得票概況
投票日期:中華民國111年11月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 台北市 | 張家豪 | 01 | M | 1985 | 台灣動物保護黨 | 2367 | 0.17% | N | N |
| 台北市 | 王文娟 | 02 | F | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 451 | 0.03% | N | N |
| 台北市 | 鄭匡宇 | 03 | M | 1976 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 386 | 0.03% | N | N |
| 台北市 | 黃聖峰 | 04 | M | 1979 | 台澎黨 | 256 | 0.02% | N | N |
| 台北市 | 童文薰 | 05 | F | 1965 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2425 | 0.18% | N | N |
| 台北市 | 蔣萬安 | 06 | M | 1978 | 中國國民黨 | 575590 | 42.29% | Y | N |
| 台北市 | 蘇煥智 | 07 | M | 1956 | 台灣維新 | 1851 | 0.14% | N | N |
| 台北市 | 黃珊珊 | 08 | F | 1969 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 342141 | 25.14% | N | N |
| 台北市 | 施奉先 | 09 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 383 | 0.03% | N | N |
| 台北市 | 唐新民 | 10 | M | 1950 | 共和黨 | 316 | 0.02% | N | N |
| 台北市 | 謝立康 | 11 | M | 1970 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 227 | 0.02% | N | N |
| 台北市 | 陳時中 | 12 | M | 1952 | 民主進步黨 | 434558 | 31.93% | N | N |
| 高雄市 | 鄭宇翔 | 01 | M | 1981 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8394 | 0.64% | N | N |
| 高雄市 | 曾尹儷 | 02 | F | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14585 | 1.11% | N | N |
| 高雄市 | 柯志恩 | 03 | F | 1962 | 中國國民黨 | 529607 | 40.16% | N | N |
| 高雄市 | 陳其邁 | 04 | M | 1964 | 民主進步黨 | 766147 | 58.1% | Y | Y |
| 新北市 | 林佳龍 | 01 | M | 1964 | 民主進步黨 | 693976 | 37.58% | N | N |
| 新北市 | 侯友宜 | 02 | M | 1957 | 中國國民黨 | 1152555 | 62.42% | Y | Y |
| 臺中市 | 陳美妃 | 01 | F | 1971 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23140 | 1.72% | N | N |
| 臺中市 | 蔡其昌 | 02 | M | 1969 | 民主進步黨 | 524224 | 38.93% | N | N |
| 臺中市 | 盧秀燕 | 03 | F | 1961 | 中國國民黨 | 799107 | 59.35% | Y | Y |
| 臺南市 | 許忠信 | 01 | M | 1965 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 38697 | 4.35% | N | N |
| 臺南市 | 林義豐 | 02 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 24606 | 2.77% | N | N |
| 臺南市 | 謝龍介 | 03 | M | 1961 | 中國國民黨 | 387731 | 43.63% | N | N |
| 臺南市 | 吳炳輝 | 04 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3956 | 0.45% | N | N |
| 臺南市 | 黃偉哲 | 05 | M | 1963 | 民主進步黨 | 433684 | 48.8% | Y | Y |
| 桃園市 | 張善政 | 01 | M | 1954 | 中國國民黨 | 557572 | 52.02% | Y | N |
| 桃園市 | 賴香伶 | 02 | F | 1968 | 台灣民眾黨 | 54926 | 5.12% | N | N |
| 桃園市 | 鄭運鵬 | 03 | M | 1973 | 民主進步黨 | 428983 | 40.03% | N | N |
| 桃園市 | 鄭寶清 | 04 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 30282 | 2.83% | N | N |
離開