第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 花蓮縣花蓮市民立里 | 張千駿 | 03 | 149 | 19.12% |
| 花蓮縣花蓮市民運里 | 張千駿 | 03 | 222 | 19.1% |
| 花蓮縣花蓮市民族里 | 張千駿 | 03 | 53 | 19.55% |
| 花蓮縣花蓮市主信里 | 張千駿 | 03 | 64 | 18.71% |
| 花蓮縣花蓮市主睦里 | 張千駿 | 03 | 79 | 22.31% |
| 花蓮縣花蓮市主和里 | 張千駿 | 03 | 320 | 17.41% |
| 花蓮縣花蓮市國威里 | 張千駿 | 03 | 198 | 24.71% |
| 花蓮縣花蓮市國風里 | 張千駿 | 03 | 370 | 18.87% |
| 花蓮縣花蓮市民德里 | 張千駿 | 03 | 179 | 19.73% |
| 花蓮縣花蓮市民意里 | 張千駿 | 03 | 107 | 9.37% |
| 花蓮縣花蓮市主義里 | 張千駿 | 03 | 66 | 20.24% |
| 花蓮縣花蓮市主工里 | 張千駿 | 03 | 64 | 18.99% |
| 花蓮縣花蓮市主農里 | 張千駿 | 03 | 346 | 16.51% |
| 花蓮縣花蓮市國治里 | 張千駿 | 03 | 116 | 21.76% |
| 花蓮縣花蓮市國富里 | 張千駿 | 03 | 522 | 18.49% |
| 花蓮縣花蓮市民政里 | 張千駿 | 03 | 395 | 18.28% |
| 花蓮縣花蓮市民勤里 | 張千駿 | 03 | 287 | 15.92% |
| 花蓮縣花蓮市民生里 | 張千駿 | 03 | 168 | 26.62% |
| 花蓮縣花蓮市主商里 | 張千駿 | 03 | 114 | 29.23% |
| 花蓮縣花蓮市主學里 | 張千駿 | 03 | 206 | 18.13% |
| 花蓮縣花蓮市國光里 | 張千駿 | 03 | 124 | 18.23% |
| 花蓮縣花蓮市國聯里 | 張千駿 | 03 | 330 | 21.85% |
| 花蓮縣花蓮市國強里 | 張千駿 | 03 | 140 | 13.24% |
| 花蓮縣花蓮市民心里 | 張千駿 | 03 | 83 | 14.82% |
| 花蓮縣花蓮市民樂里 | 張千駿 | 03 | 53 | 15.68% |
| 花蓮縣花蓮市民主里 | 張千駿 | 03 | 56 | 17.39% |
| 花蓮縣花蓮市主勤里 | 張千駿 | 03 | 106 | 20.26% |
| 花蓮縣花蓮市主力里 | 張千駿 | 03 | 295 | 20.19% |
| 花蓮縣花蓮市國安里 | 張千駿 | 03 | 60 | 18.75% |
| 花蓮縣花蓮市國魂里 | 張千駿 | 03 | 240 | 21.77% |
| 花蓮縣花蓮市國慶里 | 張千駿 | 03 | 133 | 20.06% |
| 花蓮縣花蓮市民享里 | 張千駿 | 03 | 258 | 15.77% |
| 花蓮縣花蓮市民有里 | 張千駿 | 03 | 68 | 17.61% |
| 花蓮縣花蓮市民權里 | 張千駿 | 03 | 45 | 17.78% |
| 花蓮縣花蓮市主計里 | 張千駿 | 03 | 93 | 20.66% |
| 花蓮縣花蓮市主權里 | 張千駿 | 03 | 538 | 18.04% |
| 花蓮縣花蓮市國華里 | 張千駿 | 03 | 236 | 18.15% |
| 花蓮縣花蓮市國防里 | 張千駿 | 03 | 79 | 17.02% |
| 花蓮縣花蓮市國福里 | 張千駿 | 03 | 123 | 14.4% |
| 花蓮縣花蓮市國裕里 | 張千駿 | 03 | 371 | 15.29% |
| 花蓮縣花蓮市主安里 | 張千駿 | 03 | 215 | 15.79% |
| 花蓮縣花蓮市國盛里 | 張千駿 | 03 | 313 | 16.75% |
| 花蓮縣花蓮市國興里 | 張千駿 | 03 | 381 | 17.04% |
| 花蓮縣花蓮市民孝里 | 張千駿 | 03 | 269 | 13.16% |
離開