第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣潮州鎮潮州里 | 蔡恭泰 | 03 | 108 | 33.33% |
| 屏東縣潮州鎮同榮里 | 蔡恭泰 | 03 | 147 | 36.47% |
| 屏東縣潮州鎮新榮里 | 蔡恭泰 | 03 | 262 | 31.49% |
| 屏東縣潮州鎮新生里 | 蔡恭泰 | 03 | 219 | 32.93% |
| 屏東縣潮州鎮光華里 | 蔡恭泰 | 03 | 796 | 30.52% |
| 屏東縣潮州鎮彭城里 | 蔡恭泰 | 03 | 222 | 36.93% |
| 屏東縣潮州鎮三星里 | 蔡恭泰 | 03 | 831 | 25.45% |
| 屏東縣潮州鎮三共里 | 蔡恭泰 | 03 | 1228 | 32.18% |
| 屏東縣潮州鎮三和里 | 蔡恭泰 | 03 | 417 | 31.35% |
| 屏東縣潮州鎮五魁里 | 蔡恭泰 | 03 | 308 | 32.55% |
| 屏東縣潮州鎮蓬萊里 | 蔡恭泰 | 03 | 537 | 37.76% |
| 屏東縣潮州鎮八爺里 | 蔡恭泰 | 03 | 479 | 33.17% |
| 屏東縣潮州鎮永春里 | 蔡恭泰 | 03 | 1266 | 30.87% |
| 屏東縣潮州鎮富春里 | 蔡恭泰 | 03 | 193 | 24.8% |
| 屏東縣潮州鎮光春里 | 蔡恭泰 | 03 | 352 | 39.15% |
| 屏東縣潮州鎮興美里 | 蔡恭泰 | 03 | 207 | 33.6% |
| 屏東縣潮州鎮檨子里 | 蔡恭泰 | 03 | 86 | 28.47% |
| 屏東縣潮州鎮九塊里 | 蔡恭泰 | 03 | 285 | 25.46% |
| 屏東縣潮州鎮泗林里 | 蔡恭泰 | 03 | 308 | 25.64% |
| 屏東縣潮州鎮四春里 | 蔡恭泰 | 03 | 372 | 30.44% |
| 屏東縣潮州鎮崙東里 | 蔡恭泰 | 03 | 242 | 24.34% |
離開