第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣萬丹鄉萬安村 | 劉昭相 | 01 | 242 | 57.48% |
| 屏東縣萬丹鄉萬惠村 | 劉昭相 | 01 | 282 | 48.45% |
| 屏東縣萬丹鄉萬全村 | 劉昭相 | 01 | 1190 | 56.61% |
| 屏東縣萬丹鄉萬後村 | 劉昭相 | 01 | 294 | 60% |
| 屏東縣萬丹鄉萬生村 | 劉昭相 | 01 | 483 | 53.13% |
| 屏東縣萬丹鄉寶厝村 | 劉昭相 | 01 | 841 | 55.73% |
| 屏東縣萬丹鄉四維村 | 劉昭相 | 01 | 822 | 61.2% |
| 屏東縣萬丹鄉竹林村 | 劉昭相 | 01 | 633 | 56.66% |
| 屏東縣萬丹鄉廣安村 | 劉昭相 | 01 | 1339 | 85.5% |
| 屏東縣萬丹鄉田厝村 | 劉昭相 | 01 | 481 | 67.93% |
| 屏東縣萬丹鄉崙頂村 | 劉昭相 | 01 | 615 | 58.96% |
| 屏東縣萬丹鄉廈北村 | 劉昭相 | 01 | 686 | 67.38% |
| 屏東縣萬丹鄉廈南村 | 劉昭相 | 01 | 573 | 62.96% |
| 屏東縣萬丹鄉上村村 | 劉昭相 | 01 | 354 | 68.47% |
| 屏東縣萬丹鄉加興村 | 劉昭相 | 01 | 604 | 66.74% |
| 屏東縣萬丹鄉社口村 | 劉昭相 | 01 | 579 | 68.43% |
| 屏東縣萬丹鄉磚寮村 | 劉昭相 | 01 | 509 | 73.13% |
| 屏東縣萬丹鄉社皮村 | 劉昭相 | 01 | 882 | 69.83% |
| 屏東縣萬丹鄉社上村 | 劉昭相 | 01 | 655 | 69.45% |
| 屏東縣萬丹鄉社中村 | 劉昭相 | 01 | 676 | 73.08% |
| 屏東縣萬丹鄉水泉村 | 劉昭相 | 01 | 638 | 58.05% |
| 屏東縣萬丹鄉新庄村 | 劉昭相 | 01 | 811 | 62.81% |
| 屏東縣萬丹鄉香社村 | 劉昭相 | 01 | 706 | 65.24% |
| 屏東縣萬丹鄉後村村 | 劉昭相 | 01 | 454 | 66.37% |
| 屏東縣萬丹鄉新鐘村 | 劉昭相 | 01 | 792 | 58.92% |
| 屏東縣萬丹鄉灣內村 | 劉昭相 | 01 | 704 | 68.01% |
| 屏東縣萬丹鄉興全村 | 劉昭相 | 01 | 521 | 62.02% |
| 屏東縣萬丹鄉興安村 | 劉昭相 | 01 | 353 | 64.53% |
| 屏東縣萬丹鄉水仙村 | 劉昭相 | 01 | 279 | 67.55% |
| 屏東縣萬丹鄉甘棠村 | 劉昭相 | 01 | 181 | 65.34% |
離開