第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 澎湖縣馬公市復興里 | 黃健忠 | 02 | 72 | 30.76% |
| 澎湖縣馬公市長安里 | 黃健忠 | 02 | 75 | 22.12% |
| 澎湖縣馬公市中央里 | 黃健忠 | 02 | 102 | 32.9% |
| 澎湖縣馬公市啟明里 | 黃健忠 | 02 | 161 | 28.24% |
| 澎湖縣馬公市重慶里 | 黃健忠 | 02 | 172 | 27.08% |
| 澎湖縣馬公市中興里 | 黃健忠 | 02 | 121 | 27.37% |
| 澎湖縣馬公市光復里 | 黃健忠 | 02 | 306 | 27.03% |
| 澎湖縣馬公市光榮里 | 黃健忠 | 02 | 496 | 20.8% |
| 澎湖縣馬公市光明里 | 黃健忠 | 02 | 153 | 23.61% |
| 澎湖縣馬公市朝陽里 | 黃健忠 | 02 | 804 | 26.85% |
| 澎湖縣馬公市陽明里 | 黃健忠 | 02 | 371 | 27.21% |
| 澎湖縣馬公市重光里 | 黃健忠 | 02 | 165 | 18.51% |
| 澎湖縣馬公市西衛里 | 黃健忠 | 02 | 706 | 24.18% |
| 澎湖縣馬公市西文里 | 黃健忠 | 02 | 467 | 27.68% |
| 澎湖縣馬公市東文里 | 黃健忠 | 02 | 570 | 30.94% |
| 澎湖縣馬公市案山里 | 黃健忠 | 02 | 316 | 30.29% |
| 澎湖縣馬公市光華里 | 黃健忠 | 02 | 147 | 42.73% |
| 澎湖縣馬公市前寮里 | 黃健忠 | 02 | 219 | 38.35% |
| 澎湖縣馬公市石泉里 | 黃健忠 | 02 | 513 | 30.82% |
| 澎湖縣馬公市菜園里 | 黃健忠 | 02 | 138 | 48.08% |
| 澎湖縣馬公市東衛里 | 黃健忠 | 02 | 358 | 27.47% |
| 澎湖縣馬公市安宅里 | 黃健忠 | 02 | 133 | 35.94% |
| 澎湖縣馬公市烏崁里 | 黃健忠 | 02 | 479 | 71.81% |
| 澎湖縣馬公市興仁里 | 黃健忠 | 02 | 286 | 42.24% |
| 澎湖縣馬公市鐵線里 | 黃健忠 | 02 | 143 | 36.2% |
| 澎湖縣馬公市山水里 | 黃健忠 | 02 | 390 | 34.79% |
| 澎湖縣馬公市鎖港里 | 黃健忠 | 02 | 554 | 38.63% |
| 澎湖縣馬公市五德里 | 黃健忠 | 02 | 57 | 26.26% |
| 澎湖縣馬公市井垵里 | 黃健忠 | 02 | 124 | 47.87% |
| 澎湖縣馬公市時裡里 | 黃健忠 | 02 | 304 | 43.3% |
| 澎湖縣馬公市風櫃里 | 黃健忠 | 02 | 334 | 39.38% |
| 澎湖縣馬公市虎井里 | 黃健忠 | 02 | 54 | 19.21% |
| 澎湖縣馬公市桶盤里 | 黃健忠 | 02 | 59 | 28.92% |
離開