第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣埔心鄉東門村 | 張佩瑩 | 03 | 969 | 40.54% |
| 彰化縣埔心鄉埔心村 | 張佩瑩 | 03 | 274 | 30.47% |
| 彰化縣埔心鄉義民村 | 張佩瑩 | 03 | 409 | 37.73% |
| 彰化縣埔心鄉油車村 | 張佩瑩 | 03 | 254 | 31.55% |
| 彰化縣埔心鄉瓦北村 | 張佩瑩 | 03 | 465 | 37.86% |
| 彰化縣埔心鄉瓦中村 | 張佩瑩 | 03 | 363 | 27.31% |
| 彰化縣埔心鄉瓦南村 | 張佩瑩 | 03 | 367 | 35.9% |
| 彰化縣埔心鄉太平村 | 張佩瑩 | 03 | 458 | 32.64% |
| 彰化縣埔心鄉經口村 | 張佩瑩 | 03 | 453 | 29.45% |
| 彰化縣埔心鄉大華村 | 張佩瑩 | 03 | 136 | 28.87% |
| 彰化縣埔心鄉仁里村 | 張佩瑩 | 03 | 338 | 38.36% |
| 彰化縣埔心鄉舊館村 | 張佩瑩 | 03 | 374 | 34.53% |
| 彰化縣埔心鄉南館村 | 張佩瑩 | 03 | 247 | 33.6% |
| 彰化縣埔心鄉新館村 | 張佩瑩 | 03 | 184 | 30.26% |
| 彰化縣埔心鄉羅厝村 | 張佩瑩 | 03 | 274 | 27.45% |
| 彰化縣埔心鄉芎蕉村 | 張佩瑩 | 03 | 240 | 19.44% |
| 彰化縣埔心鄉二重村 | 張佩瑩 | 03 | 236 | 23.29% |
| 彰化縣埔心鄉梧鳳村 | 張佩瑩 | 03 | 131 | 20.66% |
| 彰化縣埔心鄉埤霞村 | 張佩瑩 | 03 | 185 | 36.41% |
| 彰化縣埔心鄉埤腳村 | 張佩瑩 | 03 | 140 | 20.34% |
離開