第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市文化里 | 張東正 | 01 | 304 | 35.84% |
| 彰化縣彰化市下部里 | 張東正 | 01 | 1077 | 33.98% |
| 彰化縣彰化市興北里 | 張東正 | 01 | 311 | 31% |
| 彰化縣彰化市信義里 | 張東正 | 01 | 165 | 32.93% |
| 彰化縣彰化市民生里 | 張東正 | 01 | 306 | 31.7% |
| 彰化縣彰化市陽明里 | 張東正 | 01 | 348 | 30.36% |
| 彰化縣彰化市萬安里 | 張東正 | 01 | 912 | 34.92% |
| 彰化縣彰化市新興里 | 張東正 | 01 | 1049 | 31.54% |
| 彰化縣彰化市新華里 | 張東正 | 01 | 367 | 31.66% |
| 彰化縣彰化市龍山里 | 張東正 | 01 | 403 | 34.86% |
| 彰化縣彰化市中山里 | 張東正 | 01 | 203 | 38.74% |
| 彰化縣彰化市中正里 | 張東正 | 01 | 303 | 33.11% |
| 彰化縣彰化市永福里 | 張東正 | 01 | 189 | 31.65% |
| 彰化縣彰化市光復里 | 張東正 | 01 | 127 | 26.29% |
| 彰化縣彰化市光華里 | 張東正 | 01 | 155 | 32.29% |
| 彰化縣彰化市萬壽里 | 張東正 | 01 | 156 | 26% |
| 彰化縣彰化市中央里 | 張東正 | 01 | 173 | 32.09% |
| 彰化縣彰化市富貴里 | 張東正 | 01 | 220 | 37.93% |
| 彰化縣彰化市民權里 | 張東正 | 01 | 242 | 32.18% |
| 彰化縣彰化市西興里 | 張東正 | 01 | 891 | 39.83% |
| 彰化縣彰化市西勢里 | 張東正 | 01 | 905 | 39.71% |
| 彰化縣彰化市忠孝里 | 張東正 | 01 | 230 | 30.66% |
| 彰化縣彰化市忠權里 | 張東正 | 01 | 726 | 36.19% |
| 彰化縣彰化市五權里 | 張東正 | 01 | 925 | 37.9% |
| 彰化縣彰化市長樂里 | 張東正 | 01 | 200 | 27.54% |
| 彰化縣彰化市東芳里 | 張東正 | 01 | 1107 | 48.13% |
| 彰化縣彰化市南安里 | 張東正 | 01 | 609 | 43.31% |
| 彰化縣彰化市南美里 | 張東正 | 01 | 381 | 31.9% |
| 彰化縣彰化市莿桐里 | 張東正 | 01 | 861 | 43% |
| 彰化縣彰化市磚窯里 | 張東正 | 01 | 1068 | 48.12% |
| 彰化縣彰化市平和里 | 張東正 | 01 | 1424 | 50.58% |
| 彰化縣彰化市桃源里 | 張東正 | 01 | 579 | 35.19% |
| 彰化縣彰化市卦山里 | 張東正 | 01 | 581 | 37.89% |
| 彰化縣彰化市東興里 | 張東正 | 01 | 353 | 35.15% |
| 彰化縣彰化市大同里 | 張東正 | 01 | 224 | 34.14% |
| 彰化縣彰化市永生里 | 張東正 | 01 | 260 | 30.95% |
| 彰化縣彰化市華陽里 | 張東正 | 01 | 488 | 39.86% |
| 彰化縣彰化市華北里 | 張東正 | 01 | 330 | 35.52% |
| 彰化縣彰化市南瑤里 | 張東正 | 01 | 1594 | 34.22% |
| 彰化縣彰化市成功里 | 張東正 | 01 | 302 | 31.1% |
| 彰化縣彰化市延和里 | 張東正 | 01 | 1038 | 34.14% |
| 彰化縣彰化市南興里 | 張東正 | 01 | 1391 | 31.7% |
| 彰化縣彰化市西安里 | 張東正 | 01 | 609 | 33.68% |
| 彰化縣彰化市彰安里 | 張東正 | 01 | 658 | 35% |
| 彰化縣彰化市光南里 | 張東正 | 01 | 364 | 38.47% |
| 彰化縣彰化市介壽里 | 張東正 | 01 | 617 | 46.14% |
| 彰化縣彰化市延平里 | 張東正 | 01 | 1945 | 35.43% |
| 彰化縣彰化市建寶里 | 張東正 | 01 | 681 | 44.8% |
| 彰化縣彰化市福安里 | 張東正 | 01 | 206 | 29.26% |
| 彰化縣彰化市大竹里 | 張東正 | 01 | 659 | 32.39% |
| 彰化縣彰化市竹中里 | 張東正 | 01 | 339 | 29.81% |
| 彰化縣彰化市安溪里 | 張東正 | 01 | 408 | 31.53% |
| 彰化縣彰化市香山里 | 張東正 | 01 | 659 | 30.18% |
| 彰化縣彰化市牛埔里 | 張東正 | 01 | 515 | 25.41% |
| 彰化縣彰化市福山里 | 張東正 | 01 | 1242 | 28.72% |
| 彰化縣彰化市中庄里 | 張東正 | 01 | 458 | 28.78% |
| 彰化縣彰化市三村里 | 張東正 | 01 | 241 | 28.22% |
| 彰化縣彰化市國聖里 | 張東正 | 01 | 500 | 30.5% |
| 彰化縣彰化市寶部里 | 張東正 | 01 | 257 | 29.4% |
| 彰化縣彰化市茄苳里 | 張東正 | 01 | 211 | 34.93% |
| 彰化縣彰化市茄南里 | 張東正 | 01 | 664 | 33.05% |
| 彰化縣彰化市阿夷里 | 張東正 | 01 | 1583 | 31.34% |
| 彰化縣彰化市古夷里 | 張東正 | 01 | 437 | 27.44% |
| 彰化縣彰化市復興里 | 張東正 | 01 | 951 | 36.87% |
| 彰化縣彰化市和調里 | 張東正 | 01 | 622 | 36.35% |
| 彰化縣彰化市石牌里 | 張東正 | 01 | 267 | 31.89% |
| 彰化縣彰化市福田里 | 張東正 | 01 | 189 | 21% |
| 彰化縣彰化市竹巷里 | 張東正 | 01 | 166 | 30.79% |
| 彰化縣彰化市田中里 | 張東正 | 01 | 148 | 21.05% |
| 彰化縣彰化市快官里 | 張東正 | 01 | 214 | 28.84% |
| 彰化縣彰化市台鳳里 | 張東正 | 01 | 917 | 32.4% |
| 彰化縣彰化市崙平里 | 張東正 | 01 | 1357 | 40.79% |
| 彰化縣彰化市向陽里 | 張東正 | 01 | 1205 | 37.88% |
離開