第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村 | 施建樑 | 06 | 245 | 20.04% |
| 彰化縣埔鹽鄉埔南村 | 施建樑 | 06 | 255 | 21.9% |
| 彰化縣埔鹽鄉部子村 | 施建樑 | 06 | 160 | 17.37% |
| 彰化縣埔鹽鄉出水村 | 施建樑 | 06 | 148 | 21.99% |
| 彰化縣埔鹽鄉南港村 | 施建樑 | 06 | 364 | 27.85% |
| 彰化縣埔鹽鄉打廉村 | 施建樑 | 06 | 119 | 18.42% |
| 彰化縣埔鹽鄉豐澤村 | 施建樑 | 06 | 240 | 25.94% |
| 彰化縣埔鹽鄉崑崙村 | 施建樑 | 06 | 270 | 32.1% |
| 彰化縣埔鹽鄉角樹村 | 施建樑 | 06 | 194 | 34.76% |
| 彰化縣埔鹽鄉瓦窯村 | 施建樑 | 06 | 156 | 17.08% |
| 彰化縣埔鹽鄉好修村 | 施建樑 | 06 | 178 | 13.62% |
| 彰化縣埔鹽鄉西湖村 | 施建樑 | 06 | 130 | 8.37% |
| 彰化縣埔鹽鄉大有村 | 施建樑 | 06 | 97 | 10.44% |
| 彰化縣埔鹽鄉新興村 | 施建樑 | 06 | 93 | 29.61% |
| 彰化縣埔鹽鄉永平村 | 施建樑 | 06 | 118 | 14.42% |
| 彰化縣埔鹽鄉永樂村 | 施建樑 | 06 | 102 | 15.59% |
| 彰化縣埔鹽鄉石埤村 | 施建樑 | 06 | 28 | 2.54% |
| 彰化縣埔鹽鄉天盛村 | 施建樑 | 06 | 253 | 39.65% |
| 彰化縣埔鹽鄉太平村 | 施建樑 | 06 | 143 | 13.13% |
| 彰化縣埔鹽鄉新水村 | 施建樑 | 06 | 164 | 14.24% |
| 彰化縣埔鹽鄉三省村 | 施建樑 | 06 | 77 | 7.78% |
| 彰化縣埔鹽鄉南新村 | 施建樑 | 06 | 124 | 13.73% |
離開