第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 新竹縣關西鎮東興里 | 劉德樑 | 02 | 197 | 60.42% |
| 新竹縣關西鎮西安里 | 劉德樑 | 02 | 781 | 63.7% |
| 新竹縣關西鎮南雄里 | 劉德樑 | 02 | 303 | 61.58% |
| 新竹縣關西鎮北斗里 | 劉德樑 | 02 | 1215 | 53.88% |
| 新竹縣關西鎮仁安里 | 劉德樑 | 02 | 292 | 41.71% |
| 新竹縣關西鎮北山里 | 劉德樑 | 02 | 334 | 60.5% |
| 新竹縣關西鎮南山里 | 劉德樑 | 02 | 374 | 51.3% |
| 新竹縣關西鎮東安里 | 劉德樑 | 02 | 1217 | 56.78% |
| 新竹縣關西鎮東光里 | 劉德樑 | 02 | 429 | 49.19% |
| 新竹縣關西鎮新富里 | 劉德樑 | 02 | 133 | 39.11% |
| 新竹縣關西鎮金山里 | 劉德樑 | 02 | 243 | 60.14% |
| 新竹縣關西鎮錦山里 | 劉德樑 | 02 | 294 | 45.65% |
| 新竹縣關西鎮玉山里 | 劉德樑 | 02 | 117 | 42.54% |
| 新竹縣關西鎮大同里 | 劉德樑 | 02 | 293 | 47.25% |
| 新竹縣關西鎮石光里 | 劉德樑 | 02 | 709 | 54.16% |
| 新竹縣關西鎮上林里 | 劉德樑 | 02 | 330 | 52.38% |
| 新竹縣關西鎮新力里 | 劉德樑 | 02 | 237 | 50.1% |
| 新竹縣關西鎮南和里 | 劉德樑 | 02 | 332 | 50.53% |
| 新竹縣關西鎮東山里 | 劉德樑 | 02 | 326 | 48.87% |
| 新竹縣關西鎮南新里 | 劉德樑 | 02 | 290 | 46.62% |
| 新竹縣關西鎮東平里 | 劉德樑 | 02 | 336 | 50.98% |
離開