第 20 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國111年11月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣第四選區永靖鄉永東村 | 劉惠娟 | 10 | 5 | 1.01% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉永西村 | 劉惠娟 | 10 | 38 | 3.98% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉永南村 | 劉惠娟 | 10 | 54 | 4.89% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉永北村 | 劉惠娟 | 10 | 103 | 7.24% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉港西村 | 劉惠娟 | 10 | 26 | 2.37% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉五福村 | 劉惠娟 | 10 | 33 | 3.59% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉湳港村 | 劉惠娟 | 10 | 30 | 4.21% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉新莊村 | 劉惠娟 | 10 | 20 | 3.07% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉瑚璉村 | 劉惠娟 | 10 | 94 | 5.41% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉五汴村 | 劉惠娟 | 10 | 32 | 3.87% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉浮圳村 | 劉惠娟 | 10 | 22 | 2.7% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉光雲村 | 劉惠娟 | 10 | 31 | 3.24% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉東寧村 | 劉惠娟 | 10 | 54 | 4.54% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉永興村 | 劉惠娟 | 10 | 52 | 5.01% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉崙子村 | 劉惠娟 | 10 | 57 | 6.96% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉獨鰲村 | 劉惠娟 | 10 | 17 | 3% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉敦厚村 | 劉惠娟 | 10 | 9 | 1.88% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉崙美村 | 劉惠娟 | 10 | 91 | 16.76% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉同安村 | 劉惠娟 | 10 | 52 | 11.66% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉同仁村 | 劉惠娟 | 10 | 21 | 3.78% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉湳墘村 | 劉惠娟 | 10 | 29 | 5.75% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉四芳村 | 劉惠娟 | 10 | 7 | 1.8% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉福興村 | 劉惠娟 | 10 | 171 | 24.89% |
| 彰化縣第四選區永靖鄉竹子村 | 劉惠娟 | 10 | 86 | 10.66% |
離開