第 12屆 台北市議員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第六選區大安區德安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 148 | 4.86% |
| 臺北市第六選區大安區仁慈里 | 厲耿桂芳 | 03 | 87 | 3.08% |
| 臺北市第六選區大安區和安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 134 | 3.73% |
| 臺北市第六選區大安區民炤里 | 厲耿桂芳 | 03 | 159 | 3.65% |
| 臺北市第六選區大安區仁愛里 | 厲耿桂芳 | 03 | 89 | 3.25% |
| 臺北市第六選區大安區義村里 | 厲耿桂芳 | 03 | 370 | 10.92% |
| 臺北市第六選區大安區民輝里 | 厲耿桂芳 | 03 | 119 | 3.17% |
| 臺北市第六選區大安區昌隆里 | 厲耿桂芳 | 03 | 69 | 3.94% |
| 臺北市第六選區大安區誠安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 100 | 4.19% |
| 臺北市第六選區大安區光武里 | 厲耿桂芳 | 03 | 134 | 3.27% |
| 臺北市第六選區大安區龍坡里 | 厲耿桂芳 | 03 | 226 | 7.29% |
| 臺北市第六選區大安區龍泉里 | 厲耿桂芳 | 03 | 163 | 6.16% |
| 臺北市第六選區大安區古風里 | 厲耿桂芳 | 03 | 91 | 3.76% |
| 臺北市第六選區大安區古莊里 | 厲耿桂芳 | 03 | 463 | 11.77% |
| 臺北市第六選區大安區龍安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 169 | 4.93% |
| 臺北市第六選區大安區錦安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 141 | 4.38% |
| 臺北市第六選區大安區福住里 | 厲耿桂芳 | 03 | 144 | 4.4% |
| 臺北市第六選區大安區永康里 | 厲耿桂芳 | 03 | 79 | 3.95% |
| 臺北市第六選區大安區光明里 | 厲耿桂芳 | 03 | 65 | 3.52% |
| 臺北市第六選區大安區錦泰里 | 厲耿桂芳 | 03 | 111 | 5.74% |
| 臺北市第六選區大安區錦華里 | 厲耿桂芳 | 03 | 146 | 4.82% |
| 臺北市第六選區大安區龍圖里 | 厲耿桂芳 | 03 | 122 | 3.24% |
| 臺北市第六選區大安區新龍里 | 厲耿桂芳 | 03 | 484 | 12.72% |
| 臺北市第六選區大安區龍陣里 | 厲耿桂芳 | 03 | 100 | 4.79% |
| 臺北市第六選區大安區龍雲里 | 厲耿桂芳 | 03 | 109 | 3.98% |
| 臺北市第六選區大安區龍生里 | 厲耿桂芳 | 03 | 157 | 4.34% |
| 臺北市第六選區大安區住安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 107 | 3.75% |
| 臺北市第六選區大安區義安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 121 | 4.05% |
| 臺北市第六選區大安區通化里 | 厲耿桂芳 | 03 | 94 | 2.59% |
| 臺北市第六選區大安區通安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 114 | 3.56% |
| 臺北市第六選區大安區臨江里 | 厲耿桂芳 | 03 | 95 | 3.86% |
| 臺北市第六選區大安區法治里 | 厲耿桂芳 | 03 | 127 | 4.99% |
| 臺北市第六選區大安區全安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 115 | 4.76% |
| 臺北市第六選區大安區群賢里 | 厲耿桂芳 | 03 | 165 | 4.96% |
| 臺北市第六選區大安區群英里 | 厲耿桂芳 | 03 | 431 | 10.43% |
| 臺北市第六選區大安區虎嘯里 | 厲耿桂芳 | 03 | 146 | 7.07% |
| 臺北市第六選區大安區臥龍里 | 厲耿桂芳 | 03 | 30 | 2.91% |
| 臺北市第六選區大安區龍淵里 | 厲耿桂芳 | 03 | 222 | 4.39% |
| 臺北市第六選區大安區龍門里 | 厲耿桂芳 | 03 | 102 | 4.3% |
| 臺北市第六選區大安區大學里 | 厲耿桂芳 | 03 | 237 | 5.04% |
| 臺北市第六選區大安區芳和里 | 厲耿桂芳 | 03 | 167 | 5.03% |
| 臺北市第六選區大安區黎元里 | 厲耿桂芳 | 03 | 130 | 4% |
| 臺北市第六選區大安區黎孝里 | 厲耿桂芳 | 03 | 284 | 6.12% |
| 臺北市第六選區大安區黎和里 | 厲耿桂芳 | 03 | 162 | 5.88% |
| 臺北市第六選區大安區建安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 85 | 3.26% |
| 臺北市第六選區大安區建倫里 | 厲耿桂芳 | 03 | 105 | 3.3% |
| 臺北市第六選區大安區敦安里 | 厲耿桂芳 | 03 | 85 | 2.62% |
| 臺北市第六選區大安區正聲里 | 厲耿桂芳 | 03 | 96 | 3.69% |
| 臺北市第六選區大安區敦煌里 | 厲耿桂芳 | 03 | 89 | 2.7% |
| 臺北市第六選區大安區華聲里 | 厲耿桂芳 | 03 | 96 | 4.32% |
| 臺北市第六選區大安區車層里 | 厲耿桂芳 | 03 | 119 | 3.42% |
| 臺北市第六選區大安區光信里 | 厲耿桂芳 | 03 | 116 | 2.61% |
| 臺北市第六選區大安區學府里 | 厲耿桂芳 | 03 | 208 | 13.02% |
離開