第 01 屆 直轄市台中市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國99年11月27日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺中市豐原區豐原里 | 胡志強 | 02 | 784 | 56.2% |
| 臺中市豐原區頂街里 | 胡志強 | 02 | 243 | 38.21% |
| 臺中市豐原區中山里 | 胡志強 | 02 | 313 | 45.56% |
| 臺中市豐原區豐榮里 | 胡志強 | 02 | 311 | 42.31% |
| 臺中市豐原區下街里 | 胡志強 | 02 | 286 | 45.91% |
| 臺中市豐原區富春里 | 胡志強 | 02 | 306 | 47.44% |
| 臺中市豐原區葫蘆里 | 胡志強 | 02 | 263 | 47.05% |
| 臺中市豐原區豐西里 | 胡志強 | 02 | 609 | 51.35% |
| 臺中市豐原區西安里 | 胡志強 | 02 | 1816 | 48.61% |
| 臺中市豐原區西勢里 | 胡志強 | 02 | 747 | 48.07% |
| 臺中市豐原區東勢里 | 胡志強 | 02 | 426 | 41.48% |
| 臺中市豐原區民生里 | 胡志強 | 02 | 334 | 42.28% |
| 臺中市豐原區大湳里 | 胡志強 | 02 | 760 | 45.51% |
| 臺中市豐原區北湳里 | 胡志強 | 02 | 968 | 50% |
| 臺中市豐原區東湳里 | 胡志強 | 02 | 1187 | 40.09% |
| 臺中市豐原區西湳里 | 胡志強 | 02 | 2174 | 40.68% |
| 臺中市豐原區圳寮里 | 胡志強 | 02 | 406 | 46.4% |
| 臺中市豐原區豐圳里 | 胡志強 | 02 | 1088 | 50.35% |
| 臺中市豐原區社皮里 | 胡志強 | 02 | 3002 | 49.78% |
| 臺中市豐原區三村里 | 胡志強 | 02 | 1984 | 47.13% |
| 臺中市豐原區中興里 | 胡志強 | 02 | 1143 | 55.92% |
| 臺中市豐原區田心里 | 胡志強 | 02 | 1765 | 46.85% |
| 臺中市豐原區豐田里 | 胡志強 | 02 | 2976 | 43.84% |
| 臺中市豐原區鎌村里 | 胡志強 | 02 | 1403 | 46.23% |
| 臺中市豐原區南陽里 | 胡志強 | 02 | 3128 | 49.67% |
| 臺中市豐原區陽明里 | 胡志強 | 02 | 1000 | 51.55% |
| 臺中市豐原區北陽里 | 胡志強 | 02 | 3911 | 47.02% |
| 臺中市豐原區中陽里 | 胡志強 | 02 | 1779 | 48.63% |
| 臺中市豐原區東陽里 | 胡志強 | 02 | 402 | 35.67% |
| 臺中市豐原區南村里 | 胡志強 | 02 | 1404 | 42.77% |
| 臺中市豐原區南田里 | 胡志強 | 02 | 965 | 42.42% |
| 臺中市豐原區南嵩里 | 胡志強 | 02 | 818 | 37.64% |
| 臺中市豐原區翁明里 | 胡志強 | 02 | 661 | 48.07% |
| 臺中市豐原區翁子里 | 胡志強 | 02 | 857 | 43.41% |
| 臺中市豐原區翁社里 | 胡志強 | 02 | 669 | 44.84% |
| 臺中市豐原區朴子里 | 胡志強 | 02 | 834 | 35.34% |
離開