第 02 屆 直轄市新北市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 新北市汐止區義民里 | 朱立倫 | 03 | 382 | 51.9% |
| 新北市汐止區禮門里 | 朱立倫 | 03 | 229 | 41.71% |
| 新北市汐止區智慧里 | 朱立倫 | 03 | 1235 | 58.48% |
| 新北市汐止區信望里 | 朱立倫 | 03 | 68 | 42.77% |
| 新北市汐止區橋東里 | 朱立倫 | 03 | 754 | 51.57% |
| 新北市汐止區秀峰里 | 朱立倫 | 03 | 853 | 46.06% |
| 新北市汐止區新昌里 | 朱立倫 | 03 | 1364 | 48.73% |
| 新北市汐止區復興里 | 朱立倫 | 03 | 1923 | 56.18% |
| 新北市汐止區茄苳里 | 朱立倫 | 03 | 953 | 48.42% |
| 新北市汐止區長安里 | 朱立倫 | 03 | 364 | 42.67% |
| 新北市汐止區保安里 | 朱立倫 | 03 | 487 | 51.05% |
| 新北市汐止區保長里 | 朱立倫 | 03 | 1007 | 49.07% |
| 新北市汐止區鄉長里 | 朱立倫 | 03 | 646 | 47.02% |
| 新北市汐止區江北里 | 朱立倫 | 03 | 1260 | 48.28% |
| 新北市汐止區拱北里 | 朱立倫 | 03 | 1009 | 49% |
| 新北市汐止區烘內里 | 朱立倫 | 03 | 357 | 46.79% |
| 新北市汐止區八連里 | 朱立倫 | 03 | 228 | 40.07% |
| 新北市汐止區樟樹里 | 朱立倫 | 03 | 487 | 46.12% |
| 新北市汐止區北峰里 | 朱立倫 | 03 | 894 | 44.41% |
| 新北市汐止區北山里 | 朱立倫 | 03 | 1333 | 51.85% |
| 新北市汐止區白雲里 | 朱立倫 | 03 | 1047 | 50.58% |
| 新北市汐止區橫科里 | 朱立倫 | 03 | 1110 | 50.64% |
| 新北市汐止區東山里 | 朱立倫 | 03 | 116 | 40.85% |
| 新北市汐止區福山里 | 朱立倫 | 03 | 1019 | 55.99% |
| 新北市汐止區宜興里 | 朱立倫 | 03 | 859 | 58.8% |
| 新北市汐止區中興里 | 朱立倫 | 03 | 1650 | 48.06% |
| 新北市汐止區湖光里 | 朱立倫 | 03 | 1413 | 57.51% |
| 新北市汐止區仁德里 | 朱立倫 | 03 | 562 | 52.92% |
| 新北市汐止區厚德里 | 朱立倫 | 03 | 1916 | 60.19% |
| 新北市汐止區忠孝里 | 朱立倫 | 03 | 2024 | 55.42% |
| 新北市汐止區自強里 | 朱立倫 | 03 | 1215 | 51.07% |
| 新北市汐止區文化里 | 朱立倫 | 03 | 1142 | 52.05% |
| 新北市汐止區金龍里 | 朱立倫 | 03 | 1057 | 50.31% |
| 新北市汐止區福德里 | 朱立倫 | 03 | 741 | 49.9% |
| 新北市汐止區興福里 | 朱立倫 | 03 | 765 | 52.98% |
| 新北市汐止區康福里 | 朱立倫 | 03 | 1175 | 55.35% |
| 新北市汐止區忠山里 | 朱立倫 | 03 | 1196 | 64.27% |
| 新北市汐止區環河里 | 朱立倫 | 03 | 245 | 35.98% |
| 新北市汐止區東勢里 | 朱立倫 | 03 | 1060 | 57.67% |
| 新北市汐止區山光里 | 朱立倫 | 03 | 763 | 62.39% |
| 新北市汐止區大同里 | 朱立倫 | 03 | 652 | 52.79% |
| 新北市汐止區崇德里 | 朱立倫 | 03 | 1089 | 50.63% |
| 新北市汐止區湖興里 | 朱立倫 | 03 | 1839 | 61.73% |
| 新北市汐止區長青里 | 朱立倫 | 03 | 365 | 62.39% |
| 新北市汐止區福安里 | 朱立倫 | 03 | 1267 | 50.12% |
| 新北市汐止區秀山里 | 朱立倫 | 03 | 1033 | 53.27% |
| 新北市汐止區建成里 | 朱立倫 | 03 | 1411 | 57.97% |
| 新北市汐止區城中里 | 朱立倫 | 03 | 1185 | 56.16% |
| 新北市汐止區湖蓮里 | 朱立倫 | 03 | 867 | 66.74% |
| 新北市汐止區保新里 | 朱立倫 | 03 | 682 | 55.22% |
離開