第 02 屆 直轄市新北市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 新北市新莊區海山里 | 朱立倫 | 03 | 1220 | 44.66% |
| 新北市新莊區頭前里 | 朱立倫 | 03 | 1137 | 38.39% |
| 新北市新莊區國泰里 | 朱立倫 | 03 | 417 | 46.49% |
| 新北市新莊區全安里 | 朱立倫 | 03 | 1097 | 44.67% |
| 新北市新莊區福基里 | 朱立倫 | 03 | 807 | 44.37% |
| 新北市新莊區豐年里 | 朱立倫 | 03 | 924 | 44.42% |
| 新北市新莊區忠孝里 | 朱立倫 | 03 | 1213 | 45.88% |
| 新北市新莊區恆安里 | 朱立倫 | 03 | 1052 | 46.38% |
| 新北市新莊區後港里 | 朱立倫 | 03 | 1495 | 42.9% |
| 新北市新莊區文衡里 | 朱立倫 | 03 | 553 | 44.1% |
| 新北市新莊區中美里 | 朱立倫 | 03 | 1408 | 43.4% |
| 新北市新莊區八德里 | 朱立倫 | 03 | 728 | 44.44% |
| 新北市新莊區興漢里 | 朱立倫 | 03 | 907 | 49.86% |
| 新北市新莊區中和里 | 朱立倫 | 03 | 1116 | 41.14% |
| 新北市新莊區西盛里 | 朱立倫 | 03 | 2270 | 44.95% |
| 新北市新莊區榮和里 | 朱立倫 | 03 | 729 | 48.15% |
| 新北市新莊區中泰里 | 朱立倫 | 03 | 1031 | 39.95% |
| 新北市新莊區瓊林里 | 朱立倫 | 03 | 1089 | 37.41% |
| 新北市新莊區文德里 | 朱立倫 | 03 | 440 | 46.46% |
| 新北市新莊區中誠里 | 朱立倫 | 03 | 444 | 39.96% |
| 新北市新莊區裕民里 | 朱立倫 | 03 | 1468 | 42% |
| 新北市新莊區文明里 | 朱立倫 | 03 | 520 | 45.14% |
| 新北市新莊區中港里 | 朱立倫 | 03 | 1393 | 45.02% |
| 新北市新莊區富國里 | 朱立倫 | 03 | 488 | 40.77% |
| 新北市新莊區思源里 | 朱立倫 | 03 | 1170 | 40.23% |
| 新北市新莊區立人里 | 朱立倫 | 03 | 666 | 60.16% |
| 新北市新莊區南港里 | 朱立倫 | 03 | 1293 | 46.75% |
| 新北市新莊區仁愛里 | 朱立倫 | 03 | 671 | 43.1% |
| 新北市新莊區立德里 | 朱立倫 | 03 | 641 | 46.12% |
| 新北市新莊區信義里 | 朱立倫 | 03 | 1151 | 43.62% |
| 新北市新莊區立言里 | 朱立倫 | 03 | 1357 | 46.71% |
| 新北市新莊區民安里 | 朱立倫 | 03 | 1391 | 47.72% |
| 新北市新莊區和平里 | 朱立倫 | 03 | 1080 | 41.02% |
| 新北市新莊區立功里 | 朱立倫 | 03 | 817 | 42.24% |
| 新北市新莊區民本里 | 朱立倫 | 03 | 540 | 35.39% |
| 新北市新莊區化成里 | 朱立倫 | 03 | 694 | 40.05% |
| 新北市新莊區立志里 | 朱立倫 | 03 | 837 | 41.54% |
| 新北市新莊區光華里 | 朱立倫 | 03 | 1607 | 45.43% |
| 新北市新莊區思賢里 | 朱立倫 | 03 | 1095 | 46.11% |
| 新北市新莊區營盤里 | 朱立倫 | 03 | 540 | 42.93% |
| 新北市新莊區光榮里 | 朱立倫 | 03 | 1005 | 46.77% |
| 新北市新莊區自強里 | 朱立倫 | 03 | 615 | 37.85% |
| 新北市新莊區丹鳳里 | 朱立倫 | 03 | 1764 | 47.71% |
| 新北市新莊區光明里 | 朱立倫 | 03 | 906 | 43.56% |
| 新北市新莊區自立里 | 朱立倫 | 03 | 1305 | 42.29% |
| 新北市新莊區合鳳里 | 朱立倫 | 03 | 1003 | 45.3% |
| 新北市新莊區幸福里 | 朱立倫 | 03 | 988 | 41.74% |
| 新北市新莊區雙鳳里 | 朱立倫 | 03 | 2188 | 49.16% |
| 新北市新莊區自信里 | 朱立倫 | 03 | 523 | 41.64% |
| 新北市新莊區龍鳳里 | 朱立倫 | 03 | 1983 | 47.89% |
| 新北市新莊區中華里 | 朱立倫 | 03 | 713 | 46.3% |
| 新北市新莊區中隆里 | 朱立倫 | 03 | 1009 | 45.06% |
| 新北市新莊區中原里 | 朱立倫 | 03 | 2184 | 44.97% |
| 新北市新莊區中信里 | 朱立倫 | 03 | 1918 | 44.83% |
| 新北市新莊區四維里 | 朱立倫 | 03 | 814 | 38.38% |
| 新北市新莊區建福里 | 朱立倫 | 03 | 795 | 49.23% |
| 新北市新莊區中宏里 | 朱立倫 | 03 | 782 | 42% |
| 新北市新莊區中全里 | 朱立倫 | 03 | 665 | 36.26% |
| 新北市新莊區立泰里 | 朱立倫 | 03 | 1241 | 47.04% |
| 新北市新莊區全泰里 | 朱立倫 | 03 | 1427 | 50.64% |
| 新北市新莊區仁義里 | 朱立倫 | 03 | 858 | 40.17% |
| 新北市新莊區立基里 | 朱立倫 | 03 | 1404 | 46.09% |
| 新北市新莊區昌明里 | 朱立倫 | 03 | 920 | 42.36% |
| 新北市新莊區昌平里 | 朱立倫 | 03 | 1145 | 50.4% |
| 新北市新莊區文聖里 | 朱立倫 | 03 | 1088 | 51.96% |
| 新北市新莊區萬安里 | 朱立倫 | 03 | 735 | 41.06% |
| 新北市新莊區龍安里 | 朱立倫 | 03 | 535 | 42.6% |
| 新北市新莊區福營里 | 朱立倫 | 03 | 518 | 40.19% |
| 新北市新莊區後德里 | 朱立倫 | 03 | 963 | 50.63% |
| 新北市新莊區建安里 | 朱立倫 | 03 | 1358 | 43.3% |
| 新北市新莊區成德里 | 朱立倫 | 03 | 1025 | 44.43% |
| 新北市新莊區福興里 | 朱立倫 | 03 | 1315 | 44.73% |
| 新北市新莊區昌信里 | 朱立倫 | 03 | 729 | 44.24% |
| 新北市新莊區昌隆里 | 朱立倫 | 03 | 1001 | 47.6% |
| 新北市新莊區中平里 | 朱立倫 | 03 | 1909 | 49.37% |
| 新北市新莊區立廷里 | 朱立倫 | 03 | 2334 | 49.38% |
| 新北市新莊區泰豐里 | 朱立倫 | 03 | 552 | 44.7% |
| 新北市新莊區富民里 | 朱立倫 | 03 | 800 | 44.37% |
| 新北市新莊區龍福里 | 朱立倫 | 03 | 567 | 54.52% |
| 新北市新莊區祥鳳里 | 朱立倫 | 03 | 563 | 46.3% |
| 新北市新莊區民全里 | 朱立倫 | 03 | 831 | 42.97% |
| 新北市新莊區民有里 | 朱立倫 | 03 | 1004 | 48.08% |
| 新北市新莊區光正里 | 朱立倫 | 03 | 885 | 44.67% |
| 新北市新莊區光和里 | 朱立倫 | 03 | 519 | 39.32% |
離開