第 02 屆 直轄市新北市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 新北市汐止區義民里 | 游錫堃 | 01 | 347 | 47.15% |
| 新北市汐止區禮門里 | 游錫堃 | 01 | 316 | 57.56% |
| 新北市汐止區智慧里 | 游錫堃 | 01 | 858 | 40.63% |
| 新北市汐止區信望里 | 游錫堃 | 01 | 90 | 56.6% |
| 新北市汐止區橋東里 | 游錫堃 | 01 | 688 | 47.06% |
| 新北市汐止區秀峰里 | 游錫堃 | 01 | 982 | 53.02% |
| 新北市汐止區新昌里 | 游錫堃 | 01 | 1418 | 50.66% |
| 新北市汐止區復興里 | 游錫堃 | 01 | 1466 | 42.83% |
| 新北市汐止區茄苳里 | 游錫堃 | 01 | 984 | 50% |
| 新北市汐止區長安里 | 游錫堃 | 01 | 481 | 56.39% |
| 新北市汐止區保安里 | 游錫堃 | 01 | 451 | 47.27% |
| 新北市汐止區保長里 | 游錫堃 | 01 | 1019 | 49.66% |
| 新北市汐止區鄉長里 | 游錫堃 | 01 | 696 | 50.66% |
| 新北市汐止區江北里 | 游錫堃 | 01 | 1320 | 50.57% |
| 新北市汐止區拱北里 | 游錫堃 | 01 | 1023 | 49.68% |
| 新北市汐止區烘內里 | 游錫堃 | 01 | 395 | 51.77% |
| 新北市汐止區八連里 | 游錫堃 | 01 | 339 | 59.58% |
| 新北市汐止區樟樹里 | 游錫堃 | 01 | 558 | 52.84% |
| 新北市汐止區北峰里 | 游錫堃 | 01 | 1105 | 54.89% |
| 新北市汐止區北山里 | 游錫堃 | 01 | 1215 | 47.26% |
| 新北市汐止區白雲里 | 游錫堃 | 01 | 1004 | 48.5% |
| 新北市汐止區橫科里 | 游錫堃 | 01 | 1063 | 48.49% |
| 新北市汐止區東山里 | 游錫堃 | 01 | 166 | 58.45% |
| 新北市汐止區福山里 | 游錫堃 | 01 | 786 | 43.19% |
| 新北市汐止區宜興里 | 游錫堃 | 01 | 592 | 40.52% |
| 新北市汐止區中興里 | 游錫堃 | 01 | 1754 | 51.09% |
| 新北市汐止區湖光里 | 游錫堃 | 01 | 1033 | 42.04% |
| 新北市汐止區仁德里 | 游錫堃 | 01 | 490 | 46.14% |
| 新北市汐止區厚德里 | 游錫堃 | 01 | 1242 | 39.02% |
| 新北市汐止區忠孝里 | 游錫堃 | 01 | 1610 | 44.09% |
| 新北市汐止區自強里 | 游錫堃 | 01 | 1134 | 47.67% |
| 新北市汐止區文化里 | 游錫堃 | 01 | 1030 | 46.95% |
| 新北市汐止區金龍里 | 游錫堃 | 01 | 1026 | 48.83% |
| 新北市汐止區福德里 | 游錫堃 | 01 | 725 | 48.82% |
| 新北市汐止區興福里 | 游錫堃 | 01 | 667 | 46.19% |
| 新北市汐止區康福里 | 游錫堃 | 01 | 932 | 43.9% |
| 新北市汐止區忠山里 | 游錫堃 | 01 | 646 | 34.71% |
| 新北市汐止區環河里 | 游錫堃 | 01 | 428 | 62.85% |
| 新北市汐止區東勢里 | 游錫堃 | 01 | 766 | 41.68% |
| 新北市汐止區山光里 | 游錫堃 | 01 | 448 | 36.63% |
| 新北市汐止區大同里 | 游錫堃 | 01 | 570 | 46.15% |
| 新北市汐止區崇德里 | 游錫堃 | 01 | 1045 | 48.58% |
| 新北市汐止區湖興里 | 游錫堃 | 01 | 1114 | 37.4% |
| 新北市汐止區長青里 | 游錫堃 | 01 | 214 | 36.58% |
| 新北市汐止區福安里 | 游錫堃 | 01 | 1229 | 48.62% |
| 新北市汐止區秀山里 | 游錫堃 | 01 | 886 | 45.69% |
| 新北市汐止區建成里 | 游錫堃 | 01 | 998 | 41% |
| 新北市汐止區城中里 | 游錫堃 | 01 | 909 | 43.08% |
| 新北市汐止區湖蓮里 | 游錫堃 | 01 | 419 | 32.26% |
| 新北市汐止區保新里 | 游錫堃 | 01 | 548 | 44.37% |
離開