第 04 屆 直轄市台北市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國95年12月09日
地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
臺北市信義區西村里 | 郝龍斌 | 05 | 2048 | 76.56% |
臺北市信義區正和里 | 郝龍斌 | 05 | 1641 | 64.81% |
臺北市信義區興隆里 | 郝龍斌 | 05 | 935 | 61.47% |
臺北市信義區中興里 | 郝龍斌 | 05 | 864 | 57.75% |
臺北市信義區新仁里 | 郝龍斌 | 05 | 1232 | 65.81% |
臺北市信義區興雅里 | 郝龍斌 | 05 | 1831 | 57.06% |
臺北市信義區敦厚里 | 郝龍斌 | 05 | 1430 | 57.85% |
臺北市信義區廣居里 | 郝龍斌 | 05 | 2392 | 61.19% |
臺北市信義區安康里 | 郝龍斌 | 05 | 2441 | 58.62% |
臺北市信義區六藝里 | 郝龍斌 | 05 | 964 | 48.86% |
臺北市信義區雅祥里 | 郝龍斌 | 05 | 1309 | 50.31% |
臺北市信義區五常里 | 郝龍斌 | 05 | 1042 | 53.52% |
臺北市信義區五全里 | 郝龍斌 | 05 | 1351 | 47.47% |
臺北市信義區永吉里 | 郝龍斌 | 05 | 901 | 39.73% |
臺北市信義區長春里 | 郝龍斌 | 05 | 1086 | 46.31% |
臺北市信義區四育里 | 郝龍斌 | 05 | 1546 | 49.14% |
臺北市信義區四維里 | 郝龍斌 | 05 | 1640 | 59.14% |
臺北市信義區永春里 | 郝龍斌 | 05 | 1377 | 50.46% |
臺北市信義區富臺里 | 郝龍斌 | 05 | 1466 | 68.19% |
臺北市信義區國業里 | 郝龍斌 | 05 | 2231 | 58.37% |
臺北市信義區松隆里 | 郝龍斌 | 05 | 691 | 55.5% |
臺北市信義區松友里 | 郝龍斌 | 05 | 2021 | 60.06% |
臺北市信義區松光里 | 郝龍斌 | 05 | 1474 | 52.29% |
臺北市信義區中坡里 | 郝龍斌 | 05 | 1304 | 54.22% |
臺北市信義區中行里 | 郝龍斌 | 05 | 2160 | 50.92% |
臺北市信義區大道里 | 郝龍斌 | 05 | 1817 | 53.07% |
臺北市信義區大仁里 | 郝龍斌 | 05 | 1476 | 53.48% |
臺北市信義區景新里 | 郝龍斌 | 05 | 1729 | 64.59% |
臺北市信義區惠安里 | 郝龍斌 | 05 | 2272 | 61.91% |
臺北市信義區三張里 | 郝龍斌 | 05 | 3075 | 62.21% |
臺北市信義區三犁里 | 郝龍斌 | 05 | 1599 | 60.98% |
臺北市信義區六合里 | 郝龍斌 | 05 | 2318 | 66.36% |
臺北市信義區泰和里 | 郝龍斌 | 05 | 2422 | 58.12% |
臺北市信義區景聯里 | 郝龍斌 | 05 | 1482 | 58.44% |
臺北市信義區景勤里 | 郝龍斌 | 05 | 1477 | 61.93% |
臺北市信義區雙和里 | 郝龍斌 | 05 | 2359 | 61% |
臺北市信義區嘉興里 | 郝龍斌 | 05 | 974 | 55.47% |
臺北市信義區黎順里 | 郝龍斌 | 05 | 1401 | 62.18% |
臺北市信義區黎平里 | 郝龍斌 | 05 | 2187 | 58.77% |
臺北市信義區黎忠里 | 郝龍斌 | 05 | 1512 | 57.04% |
臺北市信義區黎安里 | 郝龍斌 | 05 | 1008 | 70.34% |
離開