第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第二選區萬華區福星里 | 潘維剛 | 19 | 319 | 10.72% |
| 臺北市第二選區萬華區萬壽里 | 潘維剛 | 19 | 183 | 9.95% |
| 臺北市第二選區萬華區西門里 | 潘維剛 | 19 | 176 | 8.39% |
| 臺北市第二選區萬華區新起里 | 潘維剛 | 19 | 496 | 11.27% |
| 臺北市第二選區萬華區菜園里 | 潘維剛 | 19 | 298 | 8.16% |
| 臺北市第二選區萬華區青山里 | 潘維剛 | 19 | 212 | 6.39% |
| 臺北市第二選區萬華區富民里 | 潘維剛 | 19 | 251 | 7.57% |
| 臺北市第二選區萬華區福音里 | 潘維剛 | 19 | 164 | 6.44% |
| 臺北市第二選區萬華區仁德里 | 潘維剛 | 19 | 267 | 8.99% |
| 臺北市第二選區萬華區富福里 | 潘維剛 | 19 | 269 | 8.44% |
| 臺北市第二選區萬華區頂碩里 | 潘維剛 | 19 | 456 | 8.35% |
| 臺北市第二選區萬華區雙園里 | 潘維剛 | 19 | 303 | 9.21% |
| 臺北市第二選區萬華區新忠里 | 潘維剛 | 19 | 810 | 30.64% |
| 臺北市第二選區萬華區新和里 | 潘維剛 | 19 | 1370 | 23.71% |
| 臺北市第二選區萬華區糖部里 | 潘維剛 | 19 | 245 | 8.59% |
| 臺北市第二選區萬華區和平里 | 潘維剛 | 19 | 384 | 7.95% |
| 臺北市第二選區萬華區綠堤里 | 潘維剛 | 19 | 393 | 10.34% |
| 臺北市第二選區萬華區華江里 | 潘維剛 | 19 | 438 | 7.8% |
| 臺北市第二選區萬華區柳鄉里 | 潘維剛 | 19 | 351 | 9.58% |
| 臺北市第二選區萬華區日善里 | 潘維剛 | 19 | 394 | 15.17% |
| 臺北市第二選區萬華區新安里 | 潘維剛 | 19 | 789 | 18.04% |
| 臺北市第二選區萬華區忠德里 | 潘維剛 | 19 | 322 | 10.99% |
| 臺北市第二選區萬華區孝德里 | 潘維剛 | 19 | 197 | 9.05% |
| 臺北市第二選區萬華區和德里 | 潘維剛 | 19 | 486 | 10.68% |
| 臺北市第二選區萬華區錦德里 | 潘維剛 | 19 | 355 | 10.03% |
| 臺北市第二選區萬華區全德里 | 潘維剛 | 19 | 237 | 9.29% |
| 臺北市第二選區萬華區保德里 | 潘維剛 | 19 | 177 | 8.57% |
| 臺北市第二選區萬華區銘德里 | 潘維剛 | 19 | 352 | 10.91% |
| 臺北市第二選區萬華區榮德里 | 潘維剛 | 19 | 238 | 8.48% |
| 臺北市第二選區萬華區壽德里 | 潘維剛 | 19 | 322 | 9.62% |
| 臺北市第二選區萬華區興德里 | 潘維剛 | 19 | 295 | 9.46% |
| 臺北市第二選區萬華區華中里 | 潘維剛 | 19 | 393 | 9.15% |
| 臺北市第二選區萬華區日祥里 | 潘維剛 | 19 | 823 | 24.24% |
| 臺北市第二選區萬華區忠貞里 | 潘維剛 | 19 | 684 | 19.31% |
| 臺北市第二選區萬華區凌霄里 | 潘維剛 | 19 | 535 | 18.49% |
| 臺北市第二選區萬華區騰雲里 | 潘維剛 | 19 | 286 | 14.03% |
離開