第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第二選區大安區德安里 | 潘維剛 | 19 | 404 | 12.52% |
| 臺北市第二選區大安區仁慈里 | 潘維剛 | 19 | 201 | 7.35% |
| 臺北市第二選區大安區和安里 | 潘維剛 | 19 | 392 | 9.95% |
| 臺北市第二選區大安區民炤里 | 潘維剛 | 19 | 371 | 8.07% |
| 臺北市第二選區大安區仁愛里 | 潘維剛 | 19 | 310 | 10% |
| 臺北市第二選區大安區義村里 | 潘維剛 | 19 | 910 | 21.19% |
| 臺北市第二選區大安區民輝里 | 潘維剛 | 19 | 312 | 8.88% |
| 臺北市第二選區大安區昌隆里 | 潘維剛 | 19 | 257 | 10.62% |
| 臺北市第二選區大安區誠安里 | 潘維剛 | 19 | 220 | 8.22% |
| 臺北市第二選區大安區光武里 | 潘維剛 | 19 | 389 | 8.91% |
| 臺北市第二選區大安區龍坡里 | 潘維剛 | 19 | 296 | 9.11% |
| 臺北市第二選區大安區龍泉里 | 潘維剛 | 19 | 194 | 7.5% |
| 臺北市第二選區大安區古風里 | 潘維剛 | 19 | 196 | 7.81% |
| 臺北市第二選區大安區古莊里 | 潘維剛 | 19 | 283 | 7.37% |
| 臺北市第二選區大安區龍安里 | 潘維剛 | 19 | 190 | 6.47% |
| 臺北市第二選區大安區錦安里 | 潘維剛 | 19 | 200 | 7% |
| 臺北市第二選區大安區福住里 | 潘維剛 | 19 | 246 | 8.12% |
| 臺北市第二選區大安區永康里 | 潘維剛 | 19 | 159 | 7.93% |
| 臺北市第二選區大安區光明里 | 潘維剛 | 19 | 228 | 10.29% |
| 臺北市第二選區大安區錦泰里 | 潘維剛 | 19 | 302 | 9.4% |
| 臺北市第二選區大安區錦華里 | 潘維剛 | 19 | 262 | 8.07% |
| 臺北市第二選區大安區龍圖里 | 潘維剛 | 19 | 340 | 8.49% |
| 臺北市第二選區大安區新龍里 | 潘維剛 | 19 | 452 | 11.68% |
| 臺北市第二選區大安區龍陣里 | 潘維剛 | 19 | 190 | 8.29% |
| 臺北市第二選區大安區龍雲里 | 潘維剛 | 19 | 245 | 7.79% |
| 臺北市第二選區大安區龍生里 | 潘維剛 | 19 | 359 | 9.64% |
| 臺北市第二選區大安區住安里 | 潘維剛 | 19 | 368 | 10.66% |
| 臺北市第二選區大安區義安里 | 潘維剛 | 19 | 297 | 9.06% |
| 臺北市第二選區大安區通化里 | 潘維剛 | 19 | 352 | 8.86% |
| 臺北市第二選區大安區通安里 | 潘維剛 | 19 | 316 | 8.99% |
| 臺北市第二選區大安區臨江里 | 潘維剛 | 19 | 310 | 11.07% |
| 臺北市第二選區大安區法治里 | 潘維剛 | 19 | 222 | 8.33% |
| 臺北市第二選區大安區全安里 | 潘維剛 | 19 | 209 | 7.99% |
| 臺北市第二選區大安區群賢里 | 潘維剛 | 19 | 374 | 9.98% |
| 臺北市第二選區大安區群英里 | 潘維剛 | 19 | 653 | 14.05% |
| 臺北市第二選區大安區虎嘯里 | 潘維剛 | 19 | 187 | 9.59% |
| 臺北市第二選區大安區臥龍里 | 潘維剛 | 19 | 221 | 11.46% |
| 臺北市第二選區大安區龍淵里 | 潘維剛 | 19 | 372 | 7.05% |
| 臺北市第二選區大安區龍門里 | 潘維剛 | 19 | 241 | 8.41% |
| 臺北市第二選區大安區農場里 | 潘維剛 | 19 | 180 | 12.06% |
| 臺北市第二選區大安區大學里 | 潘維剛 | 19 | 326 | 6.75% |
| 臺北市第二選區大安區芳和里 | 潘維剛 | 19 | 499 | 12.93% |
| 臺北市第二選區大安區青峰里 | 潘維剛 | 19 | 389 | 29.69% |
| 臺北市第二選區大安區黎元里 | 潘維剛 | 19 | 402 | 11.33% |
| 臺北市第二選區大安區黎孝里 | 潘維剛 | 19 | 577 | 12.09% |
| 臺北市第二選區大安區黎和里 | 潘維剛 | 19 | 368 | 13.8% |
| 臺北市第二選區大安區建安里 | 潘維剛 | 19 | 238 | 8.32% |
| 臺北市第二選區大安區建倫里 | 潘維剛 | 19 | 278 | 8.23% |
| 臺北市第二選區大安區敦安里 | 潘維剛 | 19 | 280 | 7.77% |
| 臺北市第二選區大安區正聲里 | 潘維剛 | 19 | 202 | 7.19% |
| 臺北市第二選區大安區敦煌里 | 潘維剛 | 19 | 288 | 8.15% |
| 臺北市第二選區大安區華聲里 | 潘維剛 | 19 | 217 | 8.53% |
| 臺北市第二選區大安區車層里 | 潘維剛 | 19 | 345 | 9.06% |
| 臺北市第二選區大安區光信里 | 潘維剛 | 19 | 383 | 8.38% |
離開