第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第二選區大安區德安里 | 陳鴻基 | 09 | 108 | 3.35% |
| 臺北市第二選區大安區仁慈里 | 陳鴻基 | 09 | 198 | 7.24% |
| 臺北市第二選區大安區和安里 | 陳鴻基 | 09 | 158 | 4.01% |
| 臺北市第二選區大安區民炤里 | 陳鴻基 | 09 | 199 | 4.33% |
| 臺北市第二選區大安區仁愛里 | 陳鴻基 | 09 | 144 | 4.64% |
| 臺北市第二選區大安區義村里 | 陳鴻基 | 09 | 104 | 2.42% |
| 臺北市第二選區大安區民輝里 | 陳鴻基 | 09 | 137 | 3.9% |
| 臺北市第二選區大安區昌隆里 | 陳鴻基 | 09 | 131 | 5.42% |
| 臺北市第二選區大安區誠安里 | 陳鴻基 | 09 | 152 | 5.68% |
| 臺北市第二選區大安區光武里 | 陳鴻基 | 09 | 160 | 3.66% |
| 臺北市第二選區大安區龍坡里 | 陳鴻基 | 09 | 73 | 2.25% |
| 臺北市第二選區大安區龍泉里 | 陳鴻基 | 09 | 114 | 4.41% |
| 臺北市第二選區大安區古風里 | 陳鴻基 | 09 | 170 | 6.77% |
| 臺北市第二選區大安區古莊里 | 陳鴻基 | 09 | 257 | 6.69% |
| 臺北市第二選區大安區龍安里 | 陳鴻基 | 09 | 97 | 3.3% |
| 臺北市第二選區大安區錦安里 | 陳鴻基 | 09 | 95 | 3.32% |
| 臺北市第二選區大安區福住里 | 陳鴻基 | 09 | 108 | 3.57% |
| 臺北市第二選區大安區永康里 | 陳鴻基 | 09 | 76 | 3.79% |
| 臺北市第二選區大安區光明里 | 陳鴻基 | 09 | 140 | 6.32% |
| 臺北市第二選區大安區錦泰里 | 陳鴻基 | 09 | 99 | 3.08% |
| 臺北市第二選區大安區錦華里 | 陳鴻基 | 09 | 133 | 4.1% |
| 臺北市第二選區大安區龍圖里 | 陳鴻基 | 09 | 190 | 4.75% |
| 臺北市第二選區大安區新龍里 | 陳鴻基 | 09 | 67 | 1.73% |
| 臺北市第二選區大安區龍陣里 | 陳鴻基 | 09 | 117 | 5.1% |
| 臺北市第二選區大安區龍雲里 | 陳鴻基 | 09 | 112 | 3.56% |
| 臺北市第二選區大安區龍生里 | 陳鴻基 | 09 | 132 | 3.54% |
| 臺北市第二選區大安區住安里 | 陳鴻基 | 09 | 133 | 3.85% |
| 臺北市第二選區大安區義安里 | 陳鴻基 | 09 | 148 | 4.51% |
| 臺北市第二選區大安區通化里 | 陳鴻基 | 09 | 251 | 6.32% |
| 臺北市第二選區大安區通安里 | 陳鴻基 | 09 | 191 | 5.43% |
| 臺北市第二選區大安區臨江里 | 陳鴻基 | 09 | 188 | 6.71% |
| 臺北市第二選區大安區法治里 | 陳鴻基 | 09 | 98 | 3.68% |
| 臺北市第二選區大安區全安里 | 陳鴻基 | 09 | 100 | 3.82% |
| 臺北市第二選區大安區群賢里 | 陳鴻基 | 09 | 134 | 3.58% |
| 臺北市第二選區大安區群英里 | 陳鴻基 | 09 | 98 | 2.11% |
| 臺北市第二選區大安區虎嘯里 | 陳鴻基 | 09 | 92 | 4.72% |
| 臺北市第二選區大安區臥龍里 | 陳鴻基 | 09 | 53 | 2.75% |
| 臺北市第二選區大安區龍淵里 | 陳鴻基 | 09 | 156 | 2.96% |
| 臺北市第二選區大安區龍門里 | 陳鴻基 | 09 | 115 | 4.01% |
| 臺北市第二選區大安區農場里 | 陳鴻基 | 09 | 21 | 1.41% |
| 臺北市第二選區大安區大學里 | 陳鴻基 | 09 | 185 | 3.83% |
| 臺北市第二選區大安區芳和里 | 陳鴻基 | 09 | 361 | 9.36% |
| 臺北市第二選區大安區青峰里 | 陳鴻基 | 09 | 17 | 1.3% |
| 臺北市第二選區大安區黎元里 | 陳鴻基 | 09 | 151 | 4.26% |
| 臺北市第二選區大安區黎孝里 | 陳鴻基 | 09 | 185 | 3.88% |
| 臺北市第二選區大安區黎和里 | 陳鴻基 | 09 | 156 | 5.85% |
| 臺北市第二選區大安區建安里 | 陳鴻基 | 09 | 105 | 3.67% |
| 臺北市第二選區大安區建倫里 | 陳鴻基 | 09 | 143 | 4.23% |
| 臺北市第二選區大安區敦安里 | 陳鴻基 | 09 | 182 | 5.05% |
| 臺北市第二選區大安區正聲里 | 陳鴻基 | 09 | 84 | 2.99% |
| 臺北市第二選區大安區敦煌里 | 陳鴻基 | 09 | 162 | 4.58% |
| 臺北市第二選區大安區華聲里 | 陳鴻基 | 09 | 156 | 6.13% |
| 臺北市第二選區大安區車層里 | 陳鴻基 | 09 | 169 | 4.44% |
| 臺北市第二選區大安區光信里 | 陳鴻基 | 09 | 273 | 5.97% |
離開