第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第一選區北投區建民里 | 郝龍斌 | 10 | 216 | 7.12% |
| 臺北市第一選區北投區文林里 | 郝龍斌 | 10 | 191 | 7.08% |
| 臺北市第一選區北投區石牌里 | 郝龍斌 | 10 | 221 | 6.42% |
| 臺北市第一選區北投區福興里 | 郝龍斌 | 10 | 284 | 6.95% |
| 臺北市第一選區北投區榮光里 | 郝龍斌 | 10 | 374 | 8.53% |
| 臺北市第一選區北投區榮華里 | 郝龍斌 | 10 | 448 | 10.33% |
| 臺北市第一選區北投區裕民里 | 郝龍斌 | 10 | 380 | 9.18% |
| 臺北市第一選區北投區振華里 | 郝龍斌 | 10 | 571 | 11.5% |
| 臺北市第一選區北投區永和里 | 郝龍斌 | 10 | 518 | 11.57% |
| 臺北市第一選區北投區永欣里 | 郝龍斌 | 10 | 606 | 16.19% |
| 臺北市第一選區北投區永明里 | 郝龍斌 | 10 | 314 | 11.46% |
| 臺北市第一選區北投區東華里 | 郝龍斌 | 10 | 357 | 11.73% |
| 臺北市第一選區北投區吉利里 | 郝龍斌 | 10 | 369 | 9.81% |
| 臺北市第一選區北投區吉慶里 | 郝龍斌 | 10 | 218 | 6.86% |
| 臺北市第一選區北投區尊賢里 | 郝龍斌 | 10 | 202 | 6.72% |
| 臺北市第一選區北投區立賢里 | 郝龍斌 | 10 | 231 | 7.24% |
| 臺北市第一選區北投區立農里 | 郝龍斌 | 10 | 403 | 7.86% |
| 臺北市第一選區北投區八仙里 | 郝龍斌 | 10 | 172 | 6.21% |
| 臺北市第一選區北投區洲美里 | 郝龍斌 | 10 | 8 | 0.74% |
| 臺北市第一選區北投區奇岩里 | 郝龍斌 | 10 | 465 | 8.25% |
| 臺北市第一選區北投區清江里 | 郝龍斌 | 10 | 248 | 5.03% |
| 臺北市第一選區北投區中央里 | 郝龍斌 | 10 | 193 | 4.13% |
| 臺北市第一選區北投區長安里 | 郝龍斌 | 10 | 234 | 6.77% |
| 臺北市第一選區北投區大同里 | 郝龍斌 | 10 | 169 | 4.79% |
| 臺北市第一選區北投區溫泉里 | 郝龍斌 | 10 | 309 | 7.95% |
| 臺北市第一選區北投區林泉里 | 郝龍斌 | 10 | 221 | 10.74% |
| 臺北市第一選區北投區中心里 | 郝龍斌 | 10 | 266 | 8.11% |
| 臺北市第一選區北投區中庸里 | 郝龍斌 | 10 | 184 | 6.62% |
| 臺北市第一選區北投區開明里 | 郝龍斌 | 10 | 392 | 9.71% |
| 臺北市第一選區北投區中和里 | 郝龍斌 | 10 | 281 | 7.95% |
| 臺北市第一選區北投區智仁里 | 郝龍斌 | 10 | 379 | 9.95% |
| 臺北市第一選區北投區秀山里 | 郝龍斌 | 10 | 214 | 9.25% |
| 臺北市第一選區北投區文化里 | 郝龍斌 | 10 | 391 | 14.98% |
| 臺北市第一選區北投區豐年里 | 郝龍斌 | 10 | 149 | 5.52% |
| 臺北市第一選區北投區稻香里 | 郝龍斌 | 10 | 281 | 9.86% |
| 臺北市第一選區北投區桃源里 | 郝龍斌 | 10 | 161 | 4.94% |
| 臺北市第一選區北投區一德里 | 郝龍斌 | 10 | 157 | 4.13% |
| 臺北市第一選區北投區關渡里 | 郝龍斌 | 10 | 392 | 6.5% |
| 臺北市第一選區北投區泉源里 | 郝龍斌 | 10 | 64 | 4.17% |
| 臺北市第一選區北投區湖山里 | 郝龍斌 | 10 | 117 | 6.26% |
離開