第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第一選區士林區仁勇里 | 郝龍斌 | 10 | 170 | 5.66% |
| 臺北市第一選區士林區義信里 | 郝龍斌 | 10 | 110 | 5.75% |
| 臺北市第一選區士林區福林里 | 郝龍斌 | 10 | 343 | 12.62% |
| 臺北市第一選區士林區福德里 | 郝龍斌 | 10 | 186 | 7.08% |
| 臺北市第一選區士林區福志里 | 郝龍斌 | 10 | 747 | 15.13% |
| 臺北市第一選區士林區舊佳里 | 郝龍斌 | 10 | 298 | 6.88% |
| 臺北市第一選區士林區福佳里 | 郝龍斌 | 10 | 325 | 7% |
| 臺北市第一選區士林區後港里 | 郝龍斌 | 10 | 272 | 5.4% |
| 臺北市第一選區士林區福中里 | 郝龍斌 | 10 | 145 | 4.18% |
| 臺北市第一選區士林區前港里 | 郝龍斌 | 10 | 138 | 5.17% |
| 臺北市第一選區士林區百齡里 | 郝龍斌 | 10 | 275 | 5.99% |
| 臺北市第一選區士林區承德里 | 郝龍斌 | 10 | 269 | 8.47% |
| 臺北市第一選區士林區福華里 | 郝龍斌 | 10 | 339 | 7.83% |
| 臺北市第一選區士林區明勝里 | 郝龍斌 | 10 | 228 | 7.27% |
| 臺北市第一選區士林區福順里 | 郝龍斌 | 10 | 138 | 3.9% |
| 臺北市第一選區士林區富光里 | 郝龍斌 | 10 | 163 | 4.28% |
| 臺北市第一選區士林區葫蘆里 | 郝龍斌 | 10 | 346 | 7.38% |
| 臺北市第一選區士林區葫東里 | 郝龍斌 | 10 | 102 | 4.18% |
| 臺北市第一選區士林區社子里 | 郝龍斌 | 10 | 172 | 4.2% |
| 臺北市第一選區士林區社新里 | 郝龍斌 | 10 | 199 | 3.81% |
| 臺北市第一選區士林區社園里 | 郝龍斌 | 10 | 172 | 4.04% |
| 臺北市第一選區士林區永倫里 | 郝龍斌 | 10 | 178 | 3.84% |
| 臺北市第一選區士林區福安里 | 郝龍斌 | 10 | 79 | 2.46% |
| 臺北市第一選區士林區富洲里 | 郝龍斌 | 10 | 92 | 2.62% |
| 臺北市第一選區士林區岩山里 | 郝龍斌 | 10 | 413 | 15.32% |
| 臺北市第一選區士林區名山里 | 郝龍斌 | 10 | 483 | 12.15% |
| 臺北市第一選區士林區德行里 | 郝龍斌 | 10 | 235 | 8.95% |
| 臺北市第一選區士林區德華里 | 郝龍斌 | 10 | 284 | 8.11% |
| 臺北市第一選區士林區聖山里 | 郝龍斌 | 10 | 486 | 15.46% |
| 臺北市第一選區士林區忠誠里 | 郝龍斌 | 10 | 609 | 16.77% |
| 臺北市第一選區士林區芝山里 | 郝龍斌 | 10 | 502 | 12.11% |
| 臺北市第一選區士林區東山里 | 郝龍斌 | 10 | 494 | 15.74% |
| 臺北市第一選區士林區三玉里 | 郝龍斌 | 10 | 376 | 10.88% |
| 臺北市第一選區士林區蘭雅里 | 郝龍斌 | 10 | 485 | 9.21% |
| 臺北市第一選區士林區蘭興里 | 郝龍斌 | 10 | 335 | 9.09% |
| 臺北市第一選區士林區天福里 | 郝龍斌 | 10 | 517 | 12.96% |
| 臺北市第一選區士林區天祿里 | 郝龍斌 | 10 | 296 | 9.4% |
| 臺北市第一選區士林區天壽里 | 郝龍斌 | 10 | 293 | 10.68% |
| 臺北市第一選區士林區天和里 | 郝龍斌 | 10 | 624 | 13.96% |
| 臺北市第一選區士林區天山里 | 郝龍斌 | 10 | 513 | 12.48% |
| 臺北市第一選區士林區天玉里 | 郝龍斌 | 10 | 686 | 13.89% |
| 臺北市第一選區士林區天母里 | 郝龍斌 | 10 | 470 | 12.15% |
| 臺北市第一選區士林區永福里 | 郝龍斌 | 10 | 53 | 6.24% |
| 臺北市第一選區士林區公館里 | 郝龍斌 | 10 | 21 | 2.3% |
| 臺北市第一選區士林區新安里 | 郝龍斌 | 10 | 91 | 6.9% |
| 臺北市第一選區士林區陽明里 | 郝龍斌 | 10 | 175 | 8.82% |
| 臺北市第一選區士林區菁山里 | 郝龍斌 | 10 | 35 | 3.31% |
| 臺北市第一選區士林區平等里 | 郝龍斌 | 10 | 23 | 2.35% |
| 臺北市第一選區士林區溪山里 | 郝龍斌 | 10 | 27 | 2.81% |
| 臺北市第一選區士林區翠山里 | 郝龍斌 | 10 | 794 | 20.9% |
離開