第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北市第一選區南港區南港里 | 郝龍斌 | 10 | 198 | 5.6% |
| 臺北市第一選區南港區中南里 | 郝龍斌 | 10 | 148 | 5.46% |
| 臺北市第一選區南港區新富里 | 郝龍斌 | 10 | 176 | 6.48% |
| 臺北市第一選區南港區三重里 | 郝龍斌 | 10 | 98 | 4.37% |
| 臺北市第一選區南港區東新里 | 郝龍斌 | 10 | 331 | 7.86% |
| 臺北市第一選區南港區新光里 | 郝龍斌 | 10 | 344 | 12.47% |
| 臺北市第一選區南港區東明里 | 郝龍斌 | 10 | 284 | 10.31% |
| 臺北市第一選區南港區西新里 | 郝龍斌 | 10 | 157 | 5.49% |
| 臺北市第一選區南港區玉成里 | 郝龍斌 | 10 | 228 | 7.46% |
| 臺北市第一選區南港區合成里 | 郝龍斌 | 10 | 337 | 8.44% |
| 臺北市第一選區南港區成福里 | 郝龍斌 | 10 | 620 | 12.18% |
| 臺北市第一選區南港區萬福里 | 郝龍斌 | 10 | 303 | 10.85% |
| 臺北市第一選區南港區鴻福里 | 郝龍斌 | 10 | 286 | 9.46% |
| 臺北市第一選區南港區百福里 | 郝龍斌 | 10 | 318 | 9.68% |
| 臺北市第一選區南港區聯成里 | 郝龍斌 | 10 | 406 | 11.92% |
| 臺北市第一選區南港區舊莊里 | 郝龍斌 | 10 | 381 | 7.66% |
| 臺北市第一選區南港區中研里 | 郝龍斌 | 10 | 580 | 10.21% |
| 臺北市第一選區南港區九如里 | 郝龍斌 | 10 | 395 | 10.38% |
離開