第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺中市北區高風里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區高平里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區大安里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區光興里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.15% |
| 臺中市北區光大里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.09% |
| 臺中市北區文莊里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.08% |
| 臺中市北區湖北里 | 侯輝俊 | 05 | 4 | 0.65% |
| 臺中市北區中湖里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區五常里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區仁和里 | 侯輝俊 | 05 | 3 | 0.59% |
| 臺中市北區錦和里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.16% |
| 臺中市北區新興里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.27% |
| 臺中市北區武順里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.41% |
| 臺中市北區新北里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.07% |
| 臺中市北區樂英里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.05% |
| 臺中市北區錦村里 | 侯輝俊 | 05 | 3 | 0.16% |
| 臺中市北區建成里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.05% |
| 臺中市北區錦洲里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.11% |
| 臺中市北區金華里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.24% |
| 臺中市北區金龍里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區邱厝里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.18% |
| 臺中市北區建興里 | 侯輝俊 | 05 | 6 | 0.23% |
| 臺中市北區頂厝里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.06% |
| 臺中市北區賴厝里 | 侯輝俊 | 05 | 0 | 0% |
| 臺中市北區賴村里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.09% |
| 臺中市北區育德里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.12% |
| 臺中市北區淡溝里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.04% |
| 臺中市北區中達里 | 侯輝俊 | 05 | 5 | 0.33% |
| 臺中市北區錦祥里 | 侯輝俊 | 05 | 3 | 0.19% |
| 臺中市北區健行里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.07% |
| 臺中市北區明德里 | 侯輝俊 | 05 | 2 | 0.06% |
| 臺中市北區長青里 | 侯輝俊 | 05 | 5 | 0.12% |
| 臺中市北區賴明里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.04% |
| 臺中市北區賴興里 | 侯輝俊 | 05 | 1 | 0.04% |
離開