第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市光榮里 | 邱茂男 | 08 | 48 | 4.61% |
| 屏東縣屏東市大同里 | 邱茂男 | 08 | 39 | 6.66% |
| 屏東縣屏東市泰安里 | 邱茂男 | 08 | 61 | 6.95% |
| 屏東縣屏東市端正里 | 邱茂男 | 08 | 52 | 6.49% |
| 屏東縣屏東市大埔里 | 邱茂男 | 08 | 44 | 4.46% |
| 屏東縣屏東市崇禮里 | 邱茂男 | 08 | 27 | 4.44% |
| 屏東縣屏東市維新里 | 邱茂男 | 08 | 99 | 5.12% |
| 屏東縣屏東市安樂里 | 邱茂男 | 08 | 28 | 3.78% |
| 屏東縣屏東市平和里 | 邱茂男 | 08 | 44 | 6.91% |
| 屏東縣屏東市楠樹里 | 邱茂男 | 08 | 47 | 7.85% |
| 屏東縣屏東市金泉里 | 邱茂男 | 08 | 46 | 5.31% |
| 屏東縣屏東市橋南里 | 邱茂男 | 08 | 47 | 4.96% |
| 屏東縣屏東市橋北里 | 邱茂男 | 08 | 32 | 4.86% |
| 屏東縣屏東市長春里 | 邱茂男 | 08 | 53 | 4.24% |
| 屏東縣屏東市豐榮里 | 邱茂男 | 08 | 76 | 5.12% |
| 屏東縣屏東市豐源里 | 邱茂男 | 08 | 83 | 3.66% |
| 屏東縣屏東市豐田里 | 邱茂男 | 08 | 113 | 4.79% |
| 屏東縣屏東市大連里 | 邱茂男 | 08 | 230 | 4.86% |
| 屏東縣屏東市湖西里 | 邱茂男 | 08 | 96 | 10.55% |
| 屏東縣屏東市湖南里 | 邱茂男 | 08 | 83 | 13.22% |
| 屏東縣屏東市歸心里 | 邱茂男 | 08 | 76 | 10.63% |
| 屏東縣屏東市瑞光里 | 邱茂男 | 08 | 220 | 6.03% |
| 屏東縣屏東市新生里 | 邱茂男 | 08 | 125 | 4.71% |
| 屏東縣屏東市頂宅里 | 邱茂男 | 08 | 18 | 4.83% |
| 屏東縣屏東市厚生里 | 邱茂男 | 08 | 126 | 6.78% |
| 屏東縣屏東市建國里 | 邱茂男 | 08 | 26 | 2.64% |
| 屏東縣屏東市一心里 | 邱茂男 | 08 | 29 | 3.03% |
| 屏東縣屏東市萬年里 | 邱茂男 | 08 | 21 | 3.63% |
| 屏東縣屏東市光華里 | 邱茂男 | 08 | 38 | 7.76% |
| 屏東縣屏東市永安里 | 邱茂男 | 08 | 173 | 4.47% |
| 屏東縣屏東市新興里 | 邱茂男 | 08 | 82 | 5.72% |
| 屏東縣屏東市公館里 | 邱茂男 | 08 | 38 | 3.54% |
| 屏東縣屏東市龍華里 | 邱茂男 | 08 | 62 | 3.83% |
| 屏東縣屏東市玉成里 | 邱茂男 | 08 | 192 | 20.23% |
| 屏東縣屏東市頂柳里 | 邱茂男 | 08 | 35 | 5.15% |
| 屏東縣屏東市大湖里 | 邱茂男 | 08 | 45 | 4.54% |
| 屏東縣屏東市凌雲里 | 邱茂男 | 08 | 6 | 0.64% |
| 屏東縣屏東市鵬程里 | 邱茂男 | 08 | 3 | 0.32% |
| 屏東縣屏東市安鎮里 | 邱茂男 | 08 | 50 | 4.14% |
| 屏東縣屏東市永光里 | 邱茂男 | 08 | 48 | 6.34% |
| 屏東縣屏東市大洲里 | 邱茂男 | 08 | 73 | 10.34% |
| 屏東縣屏東市崇武里 | 邱茂男 | 08 | 5 | 0.68% |
| 屏東縣屏東市大武里 | 邱茂男 | 08 | 126 | 3.26% |
| 屏東縣屏東市前進里 | 邱茂男 | 08 | 25 | 3.13% |
| 屏東縣屏東市清溪里 | 邱茂男 | 08 | 91 | 3.79% |
| 屏東縣屏東市長安里 | 邱茂男 | 08 | 161 | 13.04% |
| 屏東縣屏東市永昌里 | 邱茂男 | 08 | 15 | 1.8% |
| 屏東縣屏東市斯文里 | 邱茂男 | 08 | 92 | 7.51% |
| 屏東縣屏東市華山里 | 邱茂男 | 08 | 121 | 4.53% |
| 屏東縣屏東市興樂里 | 邱茂男 | 08 | 34 | 5.12% |
| 屏東縣屏東市太平里 | 邱茂男 | 08 | 51 | 7.63% |
| 屏東縣屏東市中正里 | 邱茂男 | 08 | 93 | 4.59% |
| 屏東縣屏東市勝利里 | 邱茂男 | 08 | 94 | 3.93% |
| 屏東縣屏東市永城里 | 邱茂男 | 08 | 42 | 2.77% |
| 屏東縣屏東市溝美里 | 邱茂男 | 08 | 72 | 4.34% |
| 屏東縣屏東市北勢里 | 邱茂男 | 08 | 159 | 10.24% |
| 屏東縣屏東市北興里 | 邱茂男 | 08 | 157 | 5.03% |
| 屏東縣屏東市仁愛里 | 邱茂男 | 08 | 80 | 6.61% |
| 屏東縣屏東市廣興里 | 邱茂男 | 08 | 48 | 3.57% |
| 屏東縣屏東市大鵬里 | 邱茂男 | 08 | 1 | 0.2% |
| 屏東縣屏東市崇蘭里 | 邱茂男 | 08 | 129 | 3.44% |
| 屏東縣屏東市空翔里 | 邱茂男 | 08 | 27 | 2.65% |
| 屏東縣屏東市潭墘里 | 邱茂男 | 08 | 129 | 3.28% |
| 屏東縣屏東市三山里 | 邱茂男 | 08 | 57 | 6.64% |
| 屏東縣屏東市海豐里 | 邱茂男 | 08 | 66 | 10.43% |
| 屏東縣屏東市仁義里 | 邱茂男 | 08 | 84 | 11.78% |
| 屏東縣屏東市和興里 | 邱茂男 | 08 | 45 | 6.85% |
| 屏東縣屏東市信和里 | 邱茂男 | 08 | 126 | 12.12% |
離開