第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣溪州鄉溪厝村 | 翁金珠 | 08 | 271 | 23.61% |
| 彰化縣溪州鄉舊眉村 | 翁金珠 | 08 | 131 | 13.72% |
| 彰化縣溪州鄉柑園村 | 翁金珠 | 08 | 131 | 16.21% |
| 彰化縣溪州鄉水尾村 | 翁金珠 | 08 | 172 | 21.26% |
| 彰化縣溪州鄉坑厝村 | 翁金珠 | 08 | 120 | 26.09% |
| 彰化縣溪州鄉圳寮村 | 翁金珠 | 08 | 144 | 14.8% |
| 彰化縣溪州鄉潮洋村 | 翁金珠 | 08 | 94 | 14.64% |
| 彰化縣溪州鄉瓦厝村 | 翁金珠 | 08 | 111 | 16.37% |
| 彰化縣溪州鄉西畔村 | 翁金珠 | 08 | 257 | 17.83% |
| 彰化縣溪州鄉張厝村 | 翁金珠 | 08 | 59 | 11.61% |
| 彰化縣溪州鄉溪州村 | 翁金珠 | 08 | 187 | 15.15% |
| 彰化縣溪州鄉成功村 | 翁金珠 | 08 | 255 | 20.33% |
| 彰化縣溪州鄉菜公村 | 翁金珠 | 08 | 128 | 20.65% |
| 彰化縣溪州鄉尾厝村 | 翁金珠 | 08 | 154 | 15.75% |
| 彰化縣溪州鄉大庄村 | 翁金珠 | 08 | 224 | 17.02% |
| 彰化縣溪州鄉三圳村 | 翁金珠 | 08 | 126 | 14.63% |
| 彰化縣溪州鄉東州村 | 翁金珠 | 08 | 215 | 16.67% |
| 彰化縣溪州鄉榮光村 | 翁金珠 | 08 | 62 | 11.52% |
| 彰化縣溪州鄉三條村 | 翁金珠 | 08 | 132 | 19.94% |
離開