第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村 | 翁金珠 | 08 | 89 | 7.9% |
| 彰化縣埔鹽鄉埔南村 | 翁金珠 | 08 | 106 | 9.92% |
| 彰化縣埔鹽鄉部子村 | 翁金珠 | 08 | 76 | 8.41% |
| 彰化縣埔鹽鄉出水村 | 翁金珠 | 08 | 41 | 6.48% |
| 彰化縣埔鹽鄉南港村 | 翁金珠 | 08 | 184 | 14.31% |
| 彰化縣埔鹽鄉打廉村 | 翁金珠 | 08 | 79 | 10.38% |
| 彰化縣埔鹽鄉豐澤村 | 翁金珠 | 08 | 101 | 11% |
| 彰化縣埔鹽鄉崑崙村 | 翁金珠 | 08 | 79 | 10.06% |
| 彰化縣埔鹽鄉角樹村 | 翁金珠 | 08 | 39 | 7.2% |
| 彰化縣埔鹽鄉瓦窯村 | 翁金珠 | 08 | 91 | 10.21% |
| 彰化縣埔鹽鄉好修村 | 翁金珠 | 08 | 64 | 6.64% |
| 彰化縣埔鹽鄉西湖村 | 翁金珠 | 08 | 105 | 6.84% |
| 彰化縣埔鹽鄉大有村 | 翁金珠 | 08 | 83 | 8% |
| 彰化縣埔鹽鄉新興村 | 翁金珠 | 08 | 14 | 4.55% |
| 彰化縣埔鹽鄉永平村 | 翁金珠 | 08 | 37 | 4.75% |
| 彰化縣埔鹽鄉永樂村 | 翁金珠 | 08 | 27 | 4.3% |
| 彰化縣埔鹽鄉石埤村 | 翁金珠 | 08 | 81 | 7.91% |
| 彰化縣埔鹽鄉天盛村 | 翁金珠 | 08 | 35 | 5.46% |
| 彰化縣埔鹽鄉太平村 | 翁金珠 | 08 | 74 | 6.68% |
| 彰化縣埔鹽鄉新水村 | 翁金珠 | 08 | 63 | 6.14% |
| 彰化縣埔鹽鄉三省村 | 翁金珠 | 08 | 72 | 7.24% |
| 彰化縣埔鹽鄉南新村 | 翁金珠 | 08 | 64 | 6.54% |
離開