第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市文化里 | 翁金珠 | 08 | 60 | 5.66% |
| 彰化縣彰化市下部里 | 翁金珠 | 08 | 189 | 7.67% |
| 彰化縣彰化市興北里 | 翁金珠 | 08 | 83 | 7.92% |
| 彰化縣彰化市信義里 | 翁金珠 | 08 | 65 | 9.08% |
| 彰化縣彰化市民生里 | 翁金珠 | 08 | 68 | 6.73% |
| 彰化縣彰化市陽明里 | 翁金珠 | 08 | 100 | 7.59% |
| 彰化縣彰化市萬安里 | 翁金珠 | 08 | 184 | 7.42% |
| 彰化縣彰化市新興里 | 翁金珠 | 08 | 224 | 8.41% |
| 彰化縣彰化市新華里 | 翁金珠 | 08 | 107 | 7.76% |
| 彰化縣彰化市龍山里 | 翁金珠 | 08 | 72 | 4.55% |
| 彰化縣彰化市中山里 | 翁金珠 | 08 | 36 | 5.78% |
| 彰化縣彰化市中正里 | 翁金珠 | 08 | 76 | 7.81% |
| 彰化縣彰化市永福里 | 翁金珠 | 08 | 44 | 5.76% |
| 彰化縣彰化市光復里 | 翁金珠 | 08 | 39 | 6.45% |
| 彰化縣彰化市光華里 | 翁金珠 | 08 | 32 | 4.65% |
| 彰化縣彰化市萬壽里 | 翁金珠 | 08 | 56 | 7.25% |
| 彰化縣彰化市中央里 | 翁金珠 | 08 | 50 | 7.14% |
| 彰化縣彰化市富貴里 | 翁金珠 | 08 | 45 | 5.78% |
| 彰化縣彰化市民權里 | 翁金珠 | 08 | 70 | 7.19% |
| 彰化縣彰化市西興里 | 翁金珠 | 08 | 121 | 8.28% |
| 彰化縣彰化市西勢里 | 翁金珠 | 08 | 136 | 8.06% |
| 彰化縣彰化市忠孝里 | 翁金珠 | 08 | 59 | 7.01% |
| 彰化縣彰化市忠權里 | 翁金珠 | 08 | 127 | 7.59% |
| 彰化縣彰化市五權里 | 翁金珠 | 08 | 166 | 8.48% |
| 彰化縣彰化市長樂里 | 翁金珠 | 08 | 73 | 7.69% |
| 彰化縣彰化市東芳里 | 翁金珠 | 08 | 125 | 6.17% |
| 彰化縣彰化市南安里 | 翁金珠 | 08 | 88 | 6.89% |
| 彰化縣彰化市南美里 | 翁金珠 | 08 | 53 | 4.75% |
| 彰化縣彰化市莿桐里 | 翁金珠 | 08 | 123 | 7.53% |
| 彰化縣彰化市磚窯里 | 翁金珠 | 08 | 131 | 6.91% |
| 彰化縣彰化市平和里 | 翁金珠 | 08 | 209 | 8.96% |
| 彰化縣彰化市桃源里 | 翁金珠 | 08 | 124 | 6.14% |
| 彰化縣彰化市卦山里 | 翁金珠 | 08 | 98 | 6.26% |
| 彰化縣彰化市東興里 | 翁金珠 | 08 | 74 | 6.61% |
| 彰化縣彰化市大同里 | 翁金珠 | 08 | 45 | 5.08% |
| 彰化縣彰化市永生里 | 翁金珠 | 08 | 75 | 6.65% |
| 彰化縣彰化市華陽里 | 翁金珠 | 08 | 89 | 5.72% |
| 彰化縣彰化市華北里 | 翁金珠 | 08 | 62 | 5.27% |
| 彰化縣彰化市南瑤里 | 翁金珠 | 08 | 325 | 7.55% |
| 彰化縣彰化市成功里 | 翁金珠 | 08 | 74 | 6.96% |
| 彰化縣彰化市延和里 | 翁金珠 | 08 | 173 | 7.53% |
| 彰化縣彰化市南興里 | 翁金珠 | 08 | 254 | 8.21% |
| 彰化縣彰化市西安里 | 翁金珠 | 08 | 119 | 6.78% |
| 彰化縣彰化市彰安里 | 翁金珠 | 08 | 134 | 6.13% |
| 彰化縣彰化市光南里 | 翁金珠 | 08 | 64 | 6.23% |
| 彰化縣彰化市介壽里 | 翁金珠 | 08 | 61 | 4.4% |
| 彰化縣彰化市延平里 | 翁金珠 | 08 | 306 | 8.93% |
| 彰化縣彰化市建寶里 | 翁金珠 | 08 | 115 | 6.48% |
| 彰化縣彰化市福安里 | 翁金珠 | 08 | 63 | 7.61% |
| 彰化縣彰化市大竹里 | 翁金珠 | 08 | 138 | 7.96% |
| 彰化縣彰化市竹中里 | 翁金珠 | 08 | 93 | 8.25% |
| 彰化縣彰化市安溪里 | 翁金珠 | 08 | 65 | 10.05% |
| 彰化縣彰化市香山里 | 翁金珠 | 08 | 121 | 6.97% |
| 彰化縣彰化市牛埔里 | 翁金珠 | 08 | 132 | 6.62% |
| 彰化縣彰化市福山里 | 翁金珠 | 08 | 314 | 7.97% |
| 彰化縣彰化市中庄里 | 翁金珠 | 08 | 101 | 7.37% |
| 彰化縣彰化市三村里 | 翁金珠 | 08 | 41 | 5.12% |
| 彰化縣彰化市國聖里 | 翁金珠 | 08 | 116 | 6.99% |
| 彰化縣彰化市寶部里 | 翁金珠 | 08 | 43 | 5.21% |
| 彰化縣彰化市茄苳里 | 翁金珠 | 08 | 40 | 6.26% |
| 彰化縣彰化市茄南里 | 翁金珠 | 08 | 108 | 7.07% |
| 彰化縣彰化市阿夷里 | 翁金珠 | 08 | 220 | 7.3% |
| 彰化縣彰化市古夷里 | 翁金珠 | 08 | 106 | 6.91% |
| 彰化縣彰化市復興里 | 翁金珠 | 08 | 190 | 7.08% |
| 彰化縣彰化市和調里 | 翁金珠 | 08 | 107 | 7.09% |
| 彰化縣彰化市石牌里 | 翁金珠 | 08 | 52 | 6.24% |
| 彰化縣彰化市福田里 | 翁金珠 | 08 | 76 | 8.8% |
| 彰化縣彰化市竹巷里 | 翁金珠 | 08 | 24 | 4% |
| 彰化縣彰化市田中里 | 翁金珠 | 08 | 40 | 5.89% |
| 彰化縣彰化市快官里 | 翁金珠 | 08 | 40 | 5.5% |
| 彰化縣彰化市台鳳里 | 翁金珠 | 08 | 148 | 7.25% |
| 彰化縣彰化市崙平里 | 翁金珠 | 08 | 181 | 6.45% |
| 彰化縣彰化市向陽里 | 翁金珠 | 08 | 112 | 7.56% |
離開