第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村 | 李炳南 | 04 | 13 | 1.15% |
| 彰化縣埔鹽鄉埔南村 | 李炳南 | 04 | 5 | 0.47% |
| 彰化縣埔鹽鄉部子村 | 李炳南 | 04 | 14 | 1.55% |
| 彰化縣埔鹽鄉出水村 | 李炳南 | 04 | 6 | 0.95% |
| 彰化縣埔鹽鄉南港村 | 李炳南 | 04 | 10 | 0.78% |
| 彰化縣埔鹽鄉打廉村 | 李炳南 | 04 | 14 | 1.84% |
| 彰化縣埔鹽鄉豐澤村 | 李炳南 | 04 | 8 | 0.87% |
| 彰化縣埔鹽鄉崑崙村 | 李炳南 | 04 | 6 | 0.76% |
| 彰化縣埔鹽鄉角樹村 | 李炳南 | 04 | 4 | 0.74% |
| 彰化縣埔鹽鄉瓦窯村 | 李炳南 | 04 | 5 | 0.56% |
| 彰化縣埔鹽鄉好修村 | 李炳南 | 04 | 0 | 0% |
| 彰化縣埔鹽鄉西湖村 | 李炳南 | 04 | 14 | 0.91% |
| 彰化縣埔鹽鄉大有村 | 李炳南 | 04 | 7 | 0.68% |
| 彰化縣埔鹽鄉新興村 | 李炳南 | 04 | 4 | 1.3% |
| 彰化縣埔鹽鄉永平村 | 李炳南 | 04 | 5 | 0.64% |
| 彰化縣埔鹽鄉永樂村 | 李炳南 | 04 | 3 | 0.48% |
| 彰化縣埔鹽鄉石埤村 | 李炳南 | 04 | 3 | 0.29% |
| 彰化縣埔鹽鄉天盛村 | 李炳南 | 04 | 3 | 0.47% |
| 彰化縣埔鹽鄉太平村 | 李炳南 | 04 | 5 | 0.45% |
| 彰化縣埔鹽鄉新水村 | 李炳南 | 04 | 7 | 0.68% |
| 彰化縣埔鹽鄉三省村 | 李炳南 | 04 | 6 | 0.6% |
| 彰化縣埔鹽鄉南新村 | 李炳南 | 04 | 10 | 1.02% |
離開