第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市文化里 | 李炳南 | 04 | 31 | 2.92% |
| 彰化縣彰化市下部里 | 李炳南 | 04 | 67 | 2.72% |
| 彰化縣彰化市興北里 | 李炳南 | 04 | 23 | 2.19% |
| 彰化縣彰化市信義里 | 李炳南 | 04 | 17 | 2.37% |
| 彰化縣彰化市民生里 | 李炳南 | 04 | 45 | 4.45% |
| 彰化縣彰化市陽明里 | 李炳南 | 04 | 30 | 2.28% |
| 彰化縣彰化市萬安里 | 李炳南 | 04 | 69 | 2.78% |
| 彰化縣彰化市新興里 | 李炳南 | 04 | 90 | 3.38% |
| 彰化縣彰化市新華里 | 李炳南 | 04 | 32 | 2.32% |
| 彰化縣彰化市龍山里 | 李炳南 | 04 | 115 | 7.27% |
| 彰化縣彰化市中山里 | 李炳南 | 04 | 19 | 3.05% |
| 彰化縣彰化市中正里 | 李炳南 | 04 | 34 | 3.49% |
| 彰化縣彰化市永福里 | 李炳南 | 04 | 24 | 3.14% |
| 彰化縣彰化市光復里 | 李炳南 | 04 | 18 | 2.98% |
| 彰化縣彰化市光華里 | 李炳南 | 04 | 17 | 2.47% |
| 彰化縣彰化市萬壽里 | 李炳南 | 04 | 9 | 1.17% |
| 彰化縣彰化市中央里 | 李炳南 | 04 | 14 | 2% |
| 彰化縣彰化市富貴里 | 李炳南 | 04 | 18 | 2.31% |
| 彰化縣彰化市民權里 | 李炳南 | 04 | 14 | 1.44% |
| 彰化縣彰化市西興里 | 李炳南 | 04 | 42 | 2.87% |
| 彰化縣彰化市西勢里 | 李炳南 | 04 | 38 | 2.25% |
| 彰化縣彰化市忠孝里 | 李炳南 | 04 | 16 | 1.9% |
| 彰化縣彰化市忠權里 | 李炳南 | 04 | 68 | 4.06% |
| 彰化縣彰化市五權里 | 李炳南 | 04 | 61 | 3.12% |
| 彰化縣彰化市長樂里 | 李炳南 | 04 | 20 | 2.11% |
| 彰化縣彰化市東芳里 | 李炳南 | 04 | 30 | 1.48% |
| 彰化縣彰化市南安里 | 李炳南 | 04 | 19 | 1.49% |
| 彰化縣彰化市南美里 | 李炳南 | 04 | 9 | 0.81% |
| 彰化縣彰化市莿桐里 | 李炳南 | 04 | 40 | 2.45% |
| 彰化縣彰化市磚窯里 | 李炳南 | 04 | 31 | 1.64% |
| 彰化縣彰化市平和里 | 李炳南 | 04 | 37 | 1.59% |
| 彰化縣彰化市桃源里 | 李炳南 | 04 | 74 | 3.67% |
| 彰化縣彰化市卦山里 | 李炳南 | 04 | 88 | 5.62% |
| 彰化縣彰化市東興里 | 李炳南 | 04 | 49 | 4.38% |
| 彰化縣彰化市大同里 | 李炳南 | 04 | 22 | 2.48% |
| 彰化縣彰化市永生里 | 李炳南 | 04 | 26 | 2.3% |
| 彰化縣彰化市華陽里 | 李炳南 | 04 | 68 | 4.37% |
| 彰化縣彰化市華北里 | 李炳南 | 04 | 45 | 3.83% |
| 彰化縣彰化市南瑤里 | 李炳南 | 04 | 151 | 3.51% |
| 彰化縣彰化市成功里 | 李炳南 | 04 | 22 | 2.07% |
| 彰化縣彰化市延和里 | 李炳南 | 04 | 66 | 2.87% |
| 彰化縣彰化市南興里 | 李炳南 | 04 | 90 | 2.91% |
| 彰化縣彰化市西安里 | 李炳南 | 04 | 47 | 2.68% |
| 彰化縣彰化市彰安里 | 李炳南 | 04 | 63 | 2.88% |
| 彰化縣彰化市光南里 | 李炳南 | 04 | 30 | 2.92% |
| 彰化縣彰化市介壽里 | 李炳南 | 04 | 79 | 5.7% |
| 彰化縣彰化市延平里 | 李炳南 | 04 | 169 | 4.93% |
| 彰化縣彰化市建寶里 | 李炳南 | 04 | 101 | 5.69% |
| 彰化縣彰化市福安里 | 李炳南 | 04 | 18 | 2.17% |
| 彰化縣彰化市大竹里 | 李炳南 | 04 | 36 | 2.08% |
| 彰化縣彰化市竹中里 | 李炳南 | 04 | 26 | 2.31% |
| 彰化縣彰化市安溪里 | 李炳南 | 04 | 9 | 1.39% |
| 彰化縣彰化市香山里 | 李炳南 | 04 | 41 | 2.36% |
| 彰化縣彰化市牛埔里 | 李炳南 | 04 | 57 | 2.86% |
| 彰化縣彰化市福山里 | 李炳南 | 04 | 82 | 2.08% |
| 彰化縣彰化市中庄里 | 李炳南 | 04 | 28 | 2.04% |
| 彰化縣彰化市三村里 | 李炳南 | 04 | 5 | 0.62% |
| 彰化縣彰化市國聖里 | 李炳南 | 04 | 29 | 1.75% |
| 彰化縣彰化市寶部里 | 李炳南 | 04 | 2 | 0.24% |
| 彰化縣彰化市茄苳里 | 李炳南 | 04 | 10 | 1.56% |
| 彰化縣彰化市茄南里 | 李炳南 | 04 | 23 | 1.51% |
| 彰化縣彰化市阿夷里 | 李炳南 | 04 | 94 | 3.12% |
| 彰化縣彰化市古夷里 | 李炳南 | 04 | 33 | 2.15% |
| 彰化縣彰化市復興里 | 李炳南 | 04 | 91 | 3.39% |
| 彰化縣彰化市和調里 | 李炳南 | 04 | 51 | 3.38% |
| 彰化縣彰化市石牌里 | 李炳南 | 04 | 9 | 1.08% |
| 彰化縣彰化市福田里 | 李炳南 | 04 | 9 | 1.04% |
| 彰化縣彰化市竹巷里 | 李炳南 | 04 | 14 | 2.33% |
| 彰化縣彰化市田中里 | 李炳南 | 04 | 6 | 0.88% |
| 彰化縣彰化市快官里 | 李炳南 | 04 | 10 | 1.38% |
| 彰化縣彰化市台鳳里 | 李炳南 | 04 | 76 | 3.72% |
| 彰化縣彰化市崙平里 | 李炳南 | 04 | 100 | 3.56% |
| 彰化縣彰化市向陽里 | 李炳南 | 04 | 49 | 3.31% |
離開