第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣第一選區樹林市三多里 | 李嘉進 | 06 | 183 | 12.45% |
| 臺北縣第一選區樹林市三福里 | 李嘉進 | 06 | 323 | 17.9% |
| 臺北縣第一選區樹林市三興里 | 李嘉進 | 06 | 212 | 11.35% |
| 臺北縣第一選區樹林市圳安里 | 李嘉進 | 06 | 99 | 11.45% |
| 臺北縣第一選區樹林市保安里 | 李嘉進 | 06 | 331 | 13.67% |
| 臺北縣第一選區樹林市潭底里 | 李嘉進 | 06 | 214 | 11.58% |
| 臺北縣第一選區樹林市羌寮里 | 李嘉進 | 06 | 192 | 13.57% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹德里 | 李嘉進 | 06 | 250 | 15.35% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹西里 | 李嘉進 | 06 | 408 | 17.6% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹南里 | 李嘉進 | 06 | 338 | 19.89% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹人里 | 李嘉進 | 06 | 255 | 17.65% |
| 臺北縣第一選區樹林市坡內里 | 李嘉進 | 06 | 92 | 12.96% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹東里 | 李嘉進 | 06 | 84 | 12.96% |
| 臺北縣第一選區樹林市大同里 | 李嘉進 | 06 | 107 | 10.24% |
| 臺北縣第一選區樹林市和平里 | 李嘉進 | 06 | 255 | 13.84% |
| 臺北縣第一選區樹林市彭厝里 | 李嘉進 | 06 | 141 | 8.84% |
| 臺北縣第一選區樹林市彭福里 | 李嘉進 | 06 | 165 | 10.05% |
| 臺北縣第一選區樹林市東山里 | 李嘉進 | 06 | 164 | 11% |
| 臺北縣第一選區樹林市東陽里 | 李嘉進 | 06 | 268 | 12.52% |
| 臺北縣第一選區樹林市東昇里 | 李嘉進 | 06 | 224 | 12.81% |
| 臺北縣第一選區樹林市樂山里 | 李嘉進 | 06 | 90 | 12% |
| 臺北縣第一選區樹林市東園里 | 李嘉進 | 06 | 111 | 14.9% |
| 臺北縣第一選區樹林市西園里 | 李嘉進 | 06 | 128 | 19.34% |
| 臺北縣第一選區樹林市南園里 | 李嘉進 | 06 | 66 | 15.71% |
| 臺北縣第一選區樹林市北園里 | 李嘉進 | 06 | 116 | 14.08% |
| 臺北縣第一選區樹林市柑園里 | 李嘉進 | 06 | 141 | 18.53% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹北里 | 李嘉進 | 06 | 83 | 13.52% |
| 臺北縣第一選區樹林市圳福里 | 李嘉進 | 06 | 235 | 14.06% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹興里 | 李嘉進 | 06 | 259 | 16.45% |
| 臺北縣第一選區樹林市樹福里 | 李嘉進 | 06 | 199 | 17.16% |
| 臺北縣第一選區樹林市光興里 | 李嘉進 | 06 | 176 | 14.11% |
| 臺北縣第一選區樹林市金寮里 | 李嘉進 | 06 | 185 | 12.95% |
| 臺北縣第一選區樹林市彭興里 | 李嘉進 | 06 | 222 | 11.1% |
| 臺北縣第一選區樹林市文林里 | 李嘉進 | 06 | 205 | 13.31% |
| 臺北縣第一選區樹林市山佳里 | 李嘉進 | 06 | 141 | 9.57% |
| 臺北縣第一選區樹林市中山里 | 李嘉進 | 06 | 147 | 8.96% |
| 臺北縣第一選區樹林市育英里 | 李嘉進 | 06 | 203 | 15.56% |
| 臺北縣第一選區樹林市中華里 | 李嘉進 | 06 | 103 | 9.7% |
| 臺北縣第一選區樹林市太順里 | 李嘉進 | 06 | 91 | 9.99% |
| 臺北縣第一選區樹林市圳民里 | 李嘉進 | 06 | 178 | 18.86% |
| 臺北縣第一選區樹林市圳生里 | 李嘉進 | 06 | 63 | 10.14% |
| 臺北縣第一選區樹林市三龍里 | 李嘉進 | 06 | 138 | 16.61% |
離開