第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 高雄市第一選區左營區進學里 | 姚立明 | 06 | 15 | 1.14% |
| 高雄市第一選區左營區尾西里 | 姚立明 | 06 | 18 | 1.73% |
| 高雄市第一選區左營區頂北里 | 姚立明 | 06 | 10 | 1.81% |
| 高雄市第一選區左營區中北里 | 姚立明 | 06 | 12 | 2.05% |
| 高雄市第一選區左營區中南里 | 姚立明 | 06 | 2 | 0.37% |
| 高雄市第一選區左營區廟東里 | 姚立明 | 06 | 13 | 1.54% |
| 高雄市第一選區左營區廟北里 | 姚立明 | 06 | 10 | 1.1% |
| 高雄市第一選區左營區尾南里 | 姚立明 | 06 | 16 | 1.81% |
| 高雄市第一選區左營區尾北里 | 姚立明 | 06 | 26 | 1.3% |
| 高雄市第一選區左營區海光里 | 姚立明 | 06 | 9 | 0.67% |
| 高雄市第一選區左營區屏山里 | 姚立明 | 06 | 22 | 1.63% |
| 高雄市第一選區左營區祥和里 | 姚立明 | 06 | 12 | 1.95% |
| 高雄市第一選區左營區永清里 | 姚立明 | 06 | 12 | 0.7% |
| 高雄市第一選區左營區復興里 | 姚立明 | 06 | 17 | 1.64% |
| 高雄市第一選區左營區莒光里 | 姚立明 | 06 | 26 | 1.93% |
| 高雄市第一選區左營區光輝里 | 姚立明 | 06 | 47 | 2.31% |
| 高雄市第一選區左營區合群里 | 姚立明 | 06 | 21 | 2.03% |
| 高雄市第一選區左營區自治里 | 姚立明 | 06 | 23 | 1.55% |
| 高雄市第一選區左營區明建里 | 姚立明 | 06 | 21 | 1.84% |
| 高雄市第一選區左營區自立里 | 姚立明 | 06 | 12 | 1.57% |
| 高雄市第一選區左營區頂西里 | 姚立明 | 06 | 9 | 0.79% |
| 高雄市第一選區左營區聖后里 | 姚立明 | 06 | 4 | 0.5% |
| 高雄市第一選區左營區聖西里 | 姚立明 | 06 | 6 | 1.57% |
| 高雄市第一選區左營區聖南里 | 姚立明 | 06 | 5 | 1.04% |
| 高雄市第一選區左營區城南里 | 姚立明 | 06 | 4 | 0.79% |
| 高雄市第一選區左營區路東里 | 姚立明 | 06 | 11 | 1.65% |
| 高雄市第一選區左營區部北里 | 姚立明 | 06 | 5 | 1.07% |
| 高雄市第一選區左營區部南里 | 姚立明 | 06 | 10 | 1.57% |
| 高雄市第一選區左營區埤西里 | 姚立明 | 06 | 20 | 1.99% |
| 高雄市第一選區左營區埤北里 | 姚立明 | 06 | 16 | 1.38% |
| 高雄市第一選區左營區埤東里 | 姚立明 | 06 | 17 | 1.47% |
| 高雄市第一選區左營區海勝里 | 姚立明 | 06 | 20 | 1.81% |
| 高雄市第一選區左營區自勉里 | 姚立明 | 06 | 26 | 1.82% |
| 高雄市第一選區左營區崇實里 | 姚立明 | 06 | 17 | 1.86% |
| 高雄市第一選區左營區自助里 | 姚立明 | 06 | 27 | 1.38% |
| 高雄市第一選區左營區果貿里 | 姚立明 | 06 | 47 | 2.8% |
| 高雄市第一選區左營區果惠里 | 姚立明 | 06 | 46 | 3.76% |
| 高雄市第一選區左營區果峰里 | 姚立明 | 06 | 40 | 2.79% |
| 高雄市第一選區左營區新下里 | 姚立明 | 06 | 142 | 2.78% |
| 高雄市第一選區左營區新上里 | 姚立明 | 06 | 309 | 3.05% |
| 高雄市第一選區左營區新中里 | 姚立明 | 06 | 59 | 1.78% |
| 高雄市第一選區左營區新光里 | 姚立明 | 06 | 139 | 3.09% |
| 高雄市第一選區左營區菜公里 | 姚立明 | 06 | 218 | 3.18% |
| 高雄市第一選區左營區福山里 | 姚立明 | 06 | 260 | 3.48% |
離開