第 04 屆 立法委員選舉 原住民(山地)候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 連江縣南竿鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 連江縣北竿鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 連江縣莒光鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 連江縣東引鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 金門縣金城鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 50% |
| 金門縣金沙鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 金門縣金湖鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 金門縣金寧鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 金門縣烈嶼鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 金門縣烏坵鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣板橋市 | 林春德 | 09 | 8 | 9.76% |
| 臺北縣三重市 | 林春德 | 09 | 4 | 5.97% |
| 臺北縣中和市 | 林春德 | 09 | 21 | 25.61% |
| 臺北縣永和市 | 林春德 | 09 | 5 | 19.23% |
| 臺北縣新莊市 | 林春德 | 09 | 7 | 7.45% |
| 臺北縣新店市 | 林春德 | 09 | 23 | 17.97% |
| 臺北縣樹林市 | 林春德 | 09 | 8 | 8.79% |
| 臺北縣鶯歌鎮 | 林春德 | 09 | 9 | 19.15% |
| 臺北縣三峽鎮 | 林春德 | 09 | 6 | 12.77% |
| 臺北縣淡水鎮 | 林春德 | 09 | 11 | 19.3% |
| 臺北縣汐止市 | 林春德 | 09 | 2 | 4.88% |
| 臺北縣瑞芳鎮 | 林春德 | 09 | 3 | 21.43% |
| 臺北縣土城市 | 林春德 | 09 | 9 | 8.26% |
| 臺北縣蘆洲市 | 林春德 | 09 | 9 | 25% |
| 臺北縣五股鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 9.52% |
| 臺北縣泰山鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 10.71% |
| 臺北縣林口鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 11.11% |
| 臺北縣深坑鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 50% |
| 臺北縣石碇鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 50% |
| 臺北縣坪林鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣三芝鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 33.33% |
| 臺北縣石門鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣八里鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣平溪鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣雙溪鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣貢寮鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 20% |
| 臺北縣金山鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 50% |
| 臺北縣萬里鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北縣烏來鄉 | 林春德 | 09 | 108 | 16.17% |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 林春德 | 09 | 25 | 23.15% |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 林春德 | 09 | 8 | 10.96% |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 林春德 | 09 | 5 | 18.52% |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 林春德 | 09 | 5 | 45.45% |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 9.09% |
| 宜蘭縣員山鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 14.29% |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 林春德 | 09 | 12 | 41.38% |
| 宜蘭縣五結鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 9.09% |
| 宜蘭縣三星鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 11.54% |
| 宜蘭縣大同鄉 | 林春德 | 09 | 381 | 22.83% |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 林春德 | 09 | 341 | 20.23% |
| 桃園縣桃園市 | 林春德 | 09 | 13 | 12.38% |
| 桃園縣中壢市 | 林春德 | 09 | 28 | 14.43% |
| 桃園縣大溪鎮 | 林春德 | 09 | 44 | 14.57% |
| 桃園縣楊梅鎮 | 林春德 | 09 | 7 | 7.53% |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 林春德 | 09 | 6 | 9.23% |
| 桃園縣大園鄉 | 林春德 | 09 | 5 | 11.11% |
| 桃園縣龜山鄉 | 林春德 | 09 | 10 | 13.33% |
| 桃園縣八德市 | 林春德 | 09 | 20 | 11.43% |
| 桃園縣龍潭鄉 | 林春德 | 09 | 19 | 15.45% |
| 桃園縣平鎮市 | 林春德 | 09 | 16 | 7.24% |
| 桃園縣新屋鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 桃園縣觀音鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 9.52% |
| 桃園縣復興鄉 | 林春德 | 09 | 497 | 16.42% |
| 新竹縣竹北市 | 林春德 | 09 | 1 | 4.17% |
| 新竹縣竹東鎮 | 林春德 | 09 | 91 | 20.4% |
| 新竹縣新埔鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 新竹縣關西鎮 | 林春德 | 09 | 7 | 15.56% |
| 新竹縣湖口鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 6.25% |
| 新竹縣新豐鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 4.35% |
| 新竹縣芎林鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 6.67% |
| 新竹縣橫山鄉 | 林春德 | 09 | 13 | 33.33% |
| 新竹縣北埔鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 新竹縣寶山鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 40% |
| 新竹縣峨眉鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 新竹縣尖石鄉 | 林春德 | 09 | 468 | 19.52% |
| 新竹縣五峰鄉 | 林春德 | 09 | 449 | 23.83% |
| 苗栗縣苗栗市 | 林春德 | 09 | 9 | 14.52% |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 28.57% |
| 苗栗縣通霄鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣竹南鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 7.14% |
| 苗栗縣頭份市 | 林春德 | 09 | 2 | 9.09% |
| 苗栗縣後龍鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 林春德 | 09 | 7 | 53.85% |
| 苗栗縣大湖鄉 | 林春德 | 09 | 10 | 33.33% |
| 苗栗縣公館鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 11.11% |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣南庄鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 20% |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣三義鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣西湖鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣造橋鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣三灣鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 苗栗縣獅潭鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 25% |
| 苗栗縣泰安鄉 | 林春德 | 09 | 170 | 9.26% |
| 臺中縣豐原市 | 林春德 | 09 | 16 | 18.39% |
| 臺中縣東勢鎮 | 林春德 | 09 | 22 | 22.68% |
| 臺中縣大甲鎮 | 林春德 | 09 | 4 | 22.22% |
| 臺中縣清水鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 5.88% |
| 臺中縣沙鹿鎮 | 林春德 | 09 | 4 | 12.5% |
| 臺中縣梧棲鎮 | 林春德 | 09 | 3 | 10% |
| 臺中縣后里鄉 | 林春德 | 09 | 6 | 13.95% |
| 臺中縣神岡鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 10% |
| 臺中縣潭子鄉 | 林春德 | 09 | 16 | 16.49% |
| 臺中縣大雅鄉 | 林春德 | 09 | 10 | 10.2% |
| 臺中縣新社鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 14.29% |
| 臺中縣石岡鄉 | 林春德 | 09 | 6 | 75% |
| 臺中縣外埔鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 16.67% |
| 臺中縣大安鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 33.33% |
| 臺中縣烏日鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 4.35% |
| 臺中縣大肚鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 8.89% |
| 臺中縣龍井鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 14.81% |
| 臺中縣霧峰鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺中縣太平市 | 林春德 | 09 | 16 | 16.33% |
| 臺中縣大里市 | 林春德 | 09 | 13 | 14.94% |
| 臺中縣和平鄉 | 林春德 | 09 | 421 | 24.55% |
| 彰化縣彰化市 | 林春德 | 09 | 4 | 6.06% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣和美鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 5% |
| 彰化縣線西鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣伸港鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 33.33% |
| 彰化縣福興鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣秀水鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 12.5% |
| 彰化縣花壇鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 14.29% |
| 彰化縣芬園鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣員林市 | 林春德 | 09 | 2 | 18.18% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 16.67% |
| 彰化縣田中鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣大村鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 60% |
| 彰化縣埔心鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 16.67% |
| 彰化縣永靖鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣社頭鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣二水鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 14.29% |
| 彰化縣北斗鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣二林鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 66.67% |
| 彰化縣田尾鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 33.33% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣大城鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 彰化縣溪州鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 7.69% |
| 南投縣南投市 | 林春德 | 09 | 9 | 12.16% |
| 南投縣埔里鎮 | 林春德 | 09 | 169 | 41.83% |
| 南投縣草屯鎮 | 林春德 | 09 | 3 | 13.64% |
| 南投縣竹山鎮 | 林春德 | 09 | 6 | 42.86% |
| 南投縣集集鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 50% |
| 南投縣名間鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 30% |
| 南投縣鹿谷鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 100% |
| 南投縣中寮鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 南投縣魚池鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 13.64% |
| 南投縣國姓鄉 | 林春德 | 09 | 5 | 38.46% |
| 南投縣水里鄉 | 林春德 | 09 | 8 | 21.62% |
| 南投縣信義鄉 | 林春德 | 09 | 479 | 12.01% |
| 南投縣仁愛鄉 | 林春德 | 09 | 1834 | 36.04% |
| 雲林縣斗六市 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣斗南鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 28.57% |
| 雲林縣西螺鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣土庫鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣北港鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣古坑鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣大埤鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣林內鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 25% |
| 雲林縣二崙鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣崙背鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 20% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 40% |
| 雲林縣東勢鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 20% |
| 雲林縣臺西鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣元長鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣四湖鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣口湖鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 雲林縣水林鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣太保市 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣朴子市 | 林春德 | 09 | 1 | 16.67% |
| 嘉義縣布袋鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣大林鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 14.29% |
| 嘉義縣民雄鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 7.14% |
| 嘉義縣溪口鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 20% |
| 嘉義縣新港鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣六腳鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 20% |
| 嘉義縣東石鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 33.33% |
| 嘉義縣義竹鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 25% |
| 嘉義縣水上鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 4.35% |
| 嘉義縣中埔鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 8.33% |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣梅山鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 33.33% |
| 嘉義縣番路鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 11.11% |
| 嘉義縣大埔鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 林春德 | 09 | 248 | 15.78% |
| 臺南縣新營市 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣白河鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣柳營鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣後壁鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣東山鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣下營鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣六甲鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣官田鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣大內鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣佳里鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣學甲鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣西港鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 33.33% |
| 臺南縣七股鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣將軍鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 50% |
| 臺南縣北門鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣新化鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣善化鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣新市鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 25% |
| 臺南縣安定鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣山上鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣玉井鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣楠西鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣南化鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣仁德鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 林春德 | 09 | 4 | 17.39% |
| 臺南縣關廟鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南縣永康市 | 林春德 | 09 | 3 | 3.85% |
| 高雄縣鳳山市 | 林春德 | 09 | 6 | 4.44% |
| 高雄縣林園鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 2.22% |
| 高雄縣大寮鄉 | 林春德 | 09 | 6 | 6.38% |
| 高雄縣大樹鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣大社鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣仁武鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣鳥松鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣岡山鎮 | 林春德 | 09 | 4 | 6.06% |
| 高雄縣橋頭鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣燕巢鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣田寮鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣阿蓮鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣路竹鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣湖內鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣茄萣鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣永安鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣彌陀鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣梓官鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 11.11% |
| 高雄縣旗山鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣美濃鎮 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣六龜鄉 | 林春德 | 09 | 7 | 5.47% |
| 高雄縣甲仙鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 18.75% |
| 高雄縣杉林鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 16.67% |
| 高雄縣內門鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄縣茂林鄉 | 林春德 | 09 | 103 | 13.79% |
| 高雄縣桃源鄉 | 林春德 | 09 | 130 | 7.7% |
| 高雄縣三民鄉 | 林春德 | 09 | 231 | 23.52% |
| 屏東縣屏東市 | 林春德 | 09 | 19 | 3.07% |
| 屏東縣潮州鎮 | 林春德 | 09 | 7 | 2.26% |
| 屏東縣東港鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 15.38% |
| 屏東縣恆春鎮 | 林春德 | 09 | 4 | 6.56% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣長治鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 4.76% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣九如鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣里港鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 8.33% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣高樹鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 5.26% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 林春德 | 09 | 9 | 4.52% |
| 屏東縣內埔鄉 | 林春德 | 09 | 17 | 6.27% |
| 屏東縣竹田鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣新埤鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 9.09% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 2.91% |
| 屏東縣新園鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 11.11% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣林邊鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 11.11% |
| 屏東縣南州鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 林春德 | 09 | 1 | 14.29% |
| 屏東縣琉球鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣車城鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 4.08% |
| 屏東縣滿州鄉 | 林春德 | 09 | 14 | 4.44% |
| 屏東縣枋山鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 屏東縣三地門鄉 | 林春德 | 09 | 447 | 15.13% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 林春德 | 09 | 68 | 5.01% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 林春德 | 09 | 195 | 7.52% |
| 屏東縣泰武鄉 | 林春德 | 09 | 81 | 3.82% |
| 屏東縣來義鄉 | 林春德 | 09 | 10 | 0.28% |
| 屏東縣春日鄉 | 林春德 | 09 | 66 | 3.23% |
| 屏東縣獅子鄉 | 林春德 | 09 | 41 | 2% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 林春德 | 09 | 142 | 7.02% |
| 臺東縣臺東市 | 林春德 | 09 | 22 | 13.02% |
| 臺東縣成功鎮 | 林春德 | 09 | 1 | 14.29% |
| 臺東縣關山鎮 | 林春德 | 09 | 2 | 5.71% |
| 臺東縣卑南鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 4.05% |
| 臺東縣鹿野鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 12% |
| 臺東縣池上鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 12.5% |
| 臺東縣東河鄉 | 林春德 | 09 | 2 | 18.18% |
| 臺東縣長濱鄉 | 林春德 | 09 | 13 | 37.14% |
| 臺東縣太麻里鄉 | 林春德 | 09 | 9 | 8.57% |
| 臺東縣大武鄉 | 林春德 | 09 | 3 | 3.13% |
| 臺東縣綠島鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺東縣海端鄉 | 林春德 | 09 | 210 | 14.09% |
| 臺東縣延平鄉 | 林春德 | 09 | 240 | 19.54% |
| 臺東縣金峰鄉 | 林春德 | 09 | 188 | 15.99% |
| 臺東縣達仁鄉 | 林春德 | 09 | 109 | 7.53% |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 林春德 | 09 | 137 | 13.15% |
| 花蓮縣花蓮市 | 林春德 | 09 | 55 | 25.11% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 林春德 | 09 | 17 | 27.42% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 林春德 | 09 | 32 | 25.81% |
| 花蓮縣新城鄉 | 林春德 | 09 | 75 | 31.91% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 林春德 | 09 | 119 | 31.73% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 林春德 | 09 | 12 | 25% |
| 花蓮縣光復鄉 | 林春德 | 09 | 7 | 26.92% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 林春德 | 09 | 16 | 66.67% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 林春德 | 09 | 6 | 7.69% |
| 花蓮縣富里鄉 | 林春德 | 09 | 14 | 66.67% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 林春德 | 09 | 1187 | 28.6% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 林春德 | 09 | 529 | 21.17% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 林春德 | 09 | 431 | 19.71% |
| 澎湖縣馬公市 | 林春德 | 09 | 3 | 30% |
| 澎湖縣湖西鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 澎湖縣白沙鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 澎湖縣西嶼鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 澎湖縣望安鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 澎湖縣七美鄉 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 基隆市中正區 | 林春德 | 09 | 10 | 23.26% |
| 基隆市七堵區 | 林春德 | 09 | 4 | 16.67% |
| 基隆市暖暖區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 基隆市仁愛區 | 林春德 | 09 | 2 | 33.33% |
| 基隆市中山區 | 林春德 | 09 | 1 | 6.67% |
| 基隆市安樂區 | 林春德 | 09 | 3 | 25% |
| 基隆市信義區 | 林春德 | 09 | 3 | 33.33% |
| 新竹市東區 | 林春德 | 09 | 4 | 8.7% |
| 新竹市北區 | 林春德 | 09 | 5 | 11.36% |
| 新竹市香山區 | 林春德 | 09 | 3 | 11.54% |
| 臺中市中區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺中市東區 | 林春德 | 09 | 2 | 6.06% |
| 臺中市南區 | 林春德 | 09 | 4 | 11.76% |
| 臺中市西區 | 林春德 | 09 | 3 | 15.79% |
| 臺中市北區 | 林春德 | 09 | 22 | 36.07% |
| 臺中市西屯區 | 林春德 | 09 | 13 | 16.46% |
| 臺中市南屯區 | 林春德 | 09 | 5 | 13.51% |
| 臺中市北屯區 | 林春德 | 09 | 24 | 18.32% |
| 嘉義市東區 | 林春德 | 09 | 12 | 25.53% |
| 嘉義市西區 | 林春德 | 09 | 2 | 13.33% |
| 臺南市東區 | 林春德 | 09 | 2 | 5.26% |
| 臺南市南區 | 林春德 | 09 | 1 | 6.25% |
| 臺南市西區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南市北區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南市中區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺南市安南區 | 林春德 | 09 | 1 | 11.11% |
| 臺南市安平區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 臺北市松山區 | 林春德 | 09 | 5 | 8.47% |
| 臺北市信義區 | 林春德 | 09 | 15 | 17.05% |
| 臺北市大安區 | 林春德 | 09 | 15 | 18.07% |
| 臺北市中山區 | 林春德 | 09 | 12 | 13.95% |
| 臺北市中正區 | 林春德 | 09 | 7 | 18.42% |
| 臺北市大同區 | 林春德 | 09 | 5 | 12.82% |
| 臺北市萬華區 | 林春德 | 09 | 17 | 19.1% |
| 臺北市文山區 | 林春德 | 09 | 26 | 19.85% |
| 臺北市南港區 | 林春德 | 09 | 8 | 13.11% |
| 臺北市內湖區 | 林春德 | 09 | 27 | 17.65% |
| 臺北市士林區 | 林春德 | 09 | 13 | 14.13% |
| 臺北市北投區 | 林春德 | 09 | 8 | 6.72% |
| 高雄市鹽埕區 | 林春德 | 09 | 1 | 7.14% |
| 高雄市鼓山區 | 林春德 | 09 | 8 | 12.12% |
| 高雄市左營區 | 林春德 | 09 | 18 | 12.59% |
| 高雄市楠梓區 | 林春德 | 09 | 15 | 10.64% |
| 高雄市三民區 | 林春德 | 09 | 14 | 16.28% |
| 高雄市新興區 | 林春德 | 09 | 0 | 0% |
| 高雄市前金區 | 林春德 | 09 | 1 | 14.29% |
| 高雄市苓雅區 | 林春德 | 09 | 9 | 11.69% |
| 高雄市前鎮區 | 林春德 | 09 | 1 | 0.72% |
| 高雄市旗津區 | 林春德 | 09 | 2 | 5.26% |
| 高雄市小港區 | 林春德 | 09 | 4 | 3.36% |
離開