第 10 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 陳水扁 | 05 | 741596 | 36.73% |
| 宜蘭縣 | 陳水扁 | 05 | 123157 | 47.03% |
| 桃園縣 | 陳水扁 | 05 | 299120 | 31.72% |
| 新竹縣 | 陳水扁 | 05 | 61533 | 24.75% |
| 苗栗縣 | 陳水扁 | 05 | 86707 | 26.81% |
| 臺中縣 | 陳水扁 | 05 | 305219 | 36.51% |
| 彰化縣 | 陳水扁 | 05 | 298571 | 40.05% |
| 南投縣 | 陳水扁 | 05 | 106440 | 34.49% |
| 雲林縣 | 陳水扁 | 05 | 193715 | 46.99% |
| 嘉義縣 | 陳水扁 | 05 | 157512 | 49.49% |
| 臺南縣 | 陳水扁 | 05 | 347210 | 53.78% |
| 高雄縣 | 陳水扁 | 05 | 342553 | 47.14% |
| 屏東縣 | 陳水扁 | 05 | 238572 | 46.28% |
| 臺東縣 | 陳水扁 | 05 | 28102 | 23.2% |
| 花蓮縣 | 陳水扁 | 05 | 40044 | 21.42% |
| 澎湖縣 | 陳水扁 | 05 | 16487 | 36.79% |
| 基隆市 | 陳水扁 | 05 | 69555 | 30.84% |
| 新竹市 | 陳水扁 | 05 | 69760 | 33.79% |
| 臺中市 | 陳水扁 | 05 | 193796 | 36.86% |
| 嘉義市 | 陳水扁 | 05 | 70124 | 47.01% |
| 臺南市 | 陳水扁 | 05 | 191261 | 46.06% |
| 金門縣 | 陳水扁 | 05 | 759 | 3.11% |
| 連江縣 | 陳水扁 | 05 | 58 | 1.8% |
| 臺北市 | 陳水扁 | 05 | 597465 | 37.64% |
| 高雄市 | 陳水扁 | 05 | 398381 | 45.79% |
離開