第 10 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 連戰 | 02 | 451707 | 22.37% |
| 宜蘭縣 | 連戰 | 02 | 51082 | 19.51% |
| 桃園縣 | 連戰 | 02 | 208881 | 22.15% |
| 新竹縣 | 連戰 | 02 | 51442 | 20.69% |
| 苗栗縣 | 連戰 | 02 | 71798 | 22.2% |
| 臺中縣 | 連戰 | 02 | 206832 | 24.74% |
| 彰化縣 | 連戰 | 02 | 191685 | 25.71% |
| 南投縣 | 連戰 | 02 | 56025 | 18.15% |
| 雲林縣 | 連戰 | 02 | 102177 | 24.78% |
| 嘉義縣 | 連戰 | 02 | 73409 | 23.06% |
| 臺南縣 | 連戰 | 02 | 159443 | 24.7% |
| 高雄縣 | 連戰 | 02 | 174021 | 23.95% |
| 屏東縣 | 連戰 | 02 | 142934 | 27.73% |
| 臺東縣 | 連戰 | 02 | 28659 | 23.66% |
| 花蓮縣 | 連戰 | 02 | 36043 | 19.28% |
| 澎湖縣 | 連戰 | 02 | 10418 | 23.25% |
| 基隆市 | 連戰 | 02 | 48545 | 21.52% |
| 新竹市 | 連戰 | 02 | 46234 | 22.4% |
| 臺中市 | 連戰 | 02 | 111391 | 21.19% |
| 嘉義市 | 連戰 | 02 | 34670 | 23.24% |
| 臺南市 | 連戰 | 02 | 107679 | 25.93% |
| 金門縣 | 連戰 | 02 | 3543 | 14.5% |
| 連江縣 | 連戰 | 02 | 787 | 24.43% |
| 臺北市 | 連戰 | 02 | 347564 | 21.9% |
| 高雄市 | 連戰 | 02 | 208544 | 23.97% |
離開