第 09 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國85年03月23日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 彭明敏 | 03 | 370728 | 22.55% |
| 宜蘭縣 | 彭明敏 | 03 | 68044 | 29.56% |
| 桃園縣 | 彭明敏 | 03 | 114901 | 15.16% |
| 新竹縣 | 彭明敏 | 03 | 23555 | 11.11% |
| 苗栗縣 | 彭明敏 | 03 | 31036 | 10.7% |
| 臺中縣 | 彭明敏 | 03 | 115034 | 16.22% |
| 彰化縣 | 彭明敏 | 03 | 116154 | 18.12% |
| 南投縣 | 彭明敏 | 03 | 45556 | 16.63% |
| 雲林縣 | 彭明敏 | 03 | 68785 | 19.17% |
| 嘉義縣 | 彭明敏 | 03 | 63101 | 22.94% |
| 臺南縣 | 彭明敏 | 03 | 134969 | 24.47% |
| 高雄縣 | 彭明敏 | 03 | 151943 | 24.3% |
| 屏東縣 | 彭明敏 | 03 | 117283 | 25.46% |
| 臺東縣 | 彭明敏 | 03 | 14506 | 13.37% |
| 花蓮縣 | 彭明敏 | 03 | 18383 | 11.24% |
| 澎湖縣 | 彭明敏 | 03 | 8070 | 19.92% |
| 基隆市 | 彭明敏 | 03 | 34256 | 17.71% |
| 新竹市 | 彭明敏 | 03 | 28281 | 16.17% |
| 臺中市 | 彭明敏 | 03 | 82416 | 19.55% |
| 嘉義市 | 彭明敏 | 03 | 42984 | 33.35% |
| 臺南市 | 彭明敏 | 03 | 84929 | 23.85% |
| 金門縣 | 彭明敏 | 03 | 336 | 1.63% |
| 連江縣 | 彭明敏 | 03 | 35 | 1.33% |
| 臺北市 | 彭明敏 | 03 | 338895 | 24.34% |
| 高雄市 | 彭明敏 | 03 | 200406 | 27.32% |
離開