第 09 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國85年03月23日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 李登輝 | 02 | 793718 | 48.28% |
| 宜蘭縣 | 李登輝 | 02 | 126405 | 54.92% |
| 桃園縣 | 李登輝 | 02 | 423198 | 55.85% |
| 新竹縣 | 李登輝 | 02 | 140321 | 66.2% |
| 苗栗縣 | 李登輝 | 02 | 202593 | 69.87% |
| 臺中縣 | 李登輝 | 02 | 426668 | 60.15% |
| 彰化縣 | 李登輝 | 02 | 407820 | 63.63% |
| 南投縣 | 李登輝 | 02 | 86357 | 31.52% |
| 雲林縣 | 李登輝 | 02 | 237871 | 66.29% |
| 嘉義縣 | 李登輝 | 02 | 180709 | 65.7% |
| 臺南縣 | 李登輝 | 02 | 347825 | 63.05% |
| 高雄縣 | 李登輝 | 02 | 374386 | 59.88% |
| 屏東縣 | 李登輝 | 02 | 289812 | 62.91% |
| 臺東縣 | 李登輝 | 02 | 74211 | 68.42% |
| 花蓮縣 | 李登輝 | 02 | 104740 | 64.05% |
| 澎湖縣 | 李登輝 | 02 | 25367 | 62.61% |
| 基隆市 | 李登輝 | 02 | 97223 | 50.27% |
| 新竹市 | 李登輝 | 02 | 93812 | 53.65% |
| 臺中市 | 李登輝 | 02 | 195865 | 46.45% |
| 嘉義市 | 李登輝 | 02 | 60628 | 47.04% |
| 臺南市 | 李登輝 | 02 | 201436 | 56.58% |
| 金門縣 | 李登輝 | 02 | 8401 | 40.65% |
| 連江縣 | 李登輝 | 02 | 1221 | 46.51% |
| 臺北市 | 李登輝 | 02 | 541721 | 38.9% |
| 高雄市 | 李登輝 | 02 | 371391 | 50.62% |
離開