第 09 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國85年03月23日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 陳履安 | 01 | 186973 | 11.37% |
| 宜蘭縣 | 陳履安 | 01 | 20573 | 8.94% |
| 桃園縣 | 陳履安 | 01 | 91048 | 12.02% |
| 新竹縣 | 陳履安 | 01 | 24746 | 11.67% |
| 苗栗縣 | 陳履安 | 01 | 29884 | 10.31% |
| 臺中縣 | 陳履安 | 01 | 71030 | 10.01% |
| 彰化縣 | 陳履安 | 01 | 62138 | 9.7% |
| 南投縣 | 陳履安 | 01 | 14552 | 5.31% |
| 雲林縣 | 陳履安 | 01 | 25914 | 7.22% |
| 嘉義縣 | 陳履安 | 01 | 17515 | 6.37% |
| 臺南縣 | 陳履安 | 01 | 41263 | 7.48% |
| 高雄縣 | 陳履安 | 01 | 47790 | 7.64% |
| 屏東縣 | 陳履安 | 01 | 26644 | 5.78% |
| 臺東縣 | 陳履安 | 01 | 8160 | 7.52% |
| 花蓮縣 | 陳履安 | 01 | 14568 | 8.91% |
| 澎湖縣 | 陳履安 | 01 | 4170 | 10.29% |
| 基隆市 | 陳履安 | 01 | 25950 | 13.42% |
| 新竹市 | 陳履安 | 01 | 22603 | 12.93% |
| 臺中市 | 陳履安 | 01 | 46844 | 11.11% |
| 嘉義市 | 陳履安 | 01 | 12761 | 9.9% |
| 臺南市 | 陳履安 | 01 | 39058 | 10.97% |
| 金門縣 | 陳履安 | 01 | 5805 | 28.09% |
| 連江縣 | 陳履安 | 01 | 356 | 13.56% |
| 臺北市 | 陳履安 | 01 | 165541 | 11.89% |
| 高雄市 | 陳履安 | 01 | 68158 | 9.29% |
離開