第 09 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國85年03月23日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 陳履安 | 01 | 186973 | 11.37% |
| 臺北縣 | 李登輝 | 02 | 793718 | 48.28% |
| 臺北縣 | 彭明敏 | 03 | 370728 | 22.55% |
| 臺北縣 | 林洋港 | 04 | 292541 | 17.79% |
| 宜蘭縣 | 陳履安 | 01 | 20573 | 8.94% |
| 宜蘭縣 | 李登輝 | 02 | 126405 | 54.92% |
| 宜蘭縣 | 彭明敏 | 03 | 68044 | 29.56% |
| 宜蘭縣 | 林洋港 | 04 | 15154 | 6.58% |
| 桃園縣 | 陳履安 | 01 | 91048 | 12.02% |
| 桃園縣 | 李登輝 | 02 | 423198 | 55.85% |
| 桃園縣 | 彭明敏 | 03 | 114901 | 15.16% |
| 桃園縣 | 林洋港 | 04 | 128607 | 16.97% |
| 新竹縣 | 陳履安 | 01 | 24746 | 11.67% |
| 新竹縣 | 李登輝 | 02 | 140321 | 66.2% |
| 新竹縣 | 彭明敏 | 03 | 23555 | 11.11% |
| 新竹縣 | 林洋港 | 04 | 23342 | 11.01% |
| 苗栗縣 | 陳履安 | 01 | 29884 | 10.31% |
| 苗栗縣 | 李登輝 | 02 | 202593 | 69.87% |
| 苗栗縣 | 彭明敏 | 03 | 31036 | 10.7% |
| 苗栗縣 | 林洋港 | 04 | 26459 | 9.12% |
| 臺中縣 | 陳履安 | 01 | 71030 | 10.01% |
| 臺中縣 | 李登輝 | 02 | 426668 | 60.15% |
| 臺中縣 | 彭明敏 | 03 | 115034 | 16.22% |
| 臺中縣 | 林洋港 | 04 | 96594 | 13.62% |
| 彰化縣 | 陳履安 | 01 | 62138 | 9.7% |
| 彰化縣 | 李登輝 | 02 | 407820 | 63.63% |
| 彰化縣 | 彭明敏 | 03 | 116154 | 18.12% |
| 彰化縣 | 林洋港 | 04 | 54776 | 8.55% |
| 南投縣 | 陳履安 | 01 | 14552 | 5.31% |
| 南投縣 | 李登輝 | 02 | 86357 | 31.52% |
| 南投縣 | 彭明敏 | 03 | 45556 | 16.63% |
| 南投縣 | 林洋港 | 04 | 127537 | 46.55% |
| 雲林縣 | 陳履安 | 01 | 25914 | 7.22% |
| 雲林縣 | 李登輝 | 02 | 237871 | 66.29% |
| 雲林縣 | 彭明敏 | 03 | 68785 | 19.17% |
| 雲林縣 | 林洋港 | 04 | 26247 | 7.31% |
| 嘉義縣 | 陳履安 | 01 | 17515 | 6.37% |
| 嘉義縣 | 李登輝 | 02 | 180709 | 65.7% |
| 嘉義縣 | 彭明敏 | 03 | 63101 | 22.94% |
| 嘉義縣 | 林洋港 | 04 | 13716 | 4.99% |
| 臺南縣 | 陳履安 | 01 | 41263 | 7.48% |
| 臺南縣 | 李登輝 | 02 | 347825 | 63.05% |
| 臺南縣 | 彭明敏 | 03 | 134969 | 24.47% |
| 臺南縣 | 林洋港 | 04 | 27590 | 5% |
| 高雄縣 | 陳履安 | 01 | 47790 | 7.64% |
| 高雄縣 | 李登輝 | 02 | 374386 | 59.88% |
| 高雄縣 | 彭明敏 | 03 | 151943 | 24.3% |
| 高雄縣 | 林洋港 | 04 | 51139 | 8.18% |
| 屏東縣 | 陳履安 | 01 | 26644 | 5.78% |
| 屏東縣 | 李登輝 | 02 | 289812 | 62.91% |
| 屏東縣 | 彭明敏 | 03 | 117283 | 25.46% |
| 屏東縣 | 林洋港 | 04 | 26902 | 5.84% |
| 臺東縣 | 陳履安 | 01 | 8160 | 7.52% |
| 臺東縣 | 李登輝 | 02 | 74211 | 68.42% |
| 臺東縣 | 彭明敏 | 03 | 14506 | 13.37% |
| 臺東縣 | 林洋港 | 04 | 11584 | 10.68% |
| 花蓮縣 | 陳履安 | 01 | 14568 | 8.91% |
| 花蓮縣 | 李登輝 | 02 | 104740 | 64.05% |
| 花蓮縣 | 彭明敏 | 03 | 18383 | 11.24% |
| 花蓮縣 | 林洋港 | 04 | 25836 | 15.8% |
| 澎湖縣 | 陳履安 | 01 | 4170 | 10.29% |
| 澎湖縣 | 李登輝 | 02 | 25367 | 62.61% |
| 澎湖縣 | 彭明敏 | 03 | 8070 | 19.92% |
| 澎湖縣 | 林洋港 | 04 | 2907 | 7.18% |
| 基隆市 | 陳履安 | 01 | 25950 | 13.42% |
| 基隆市 | 李登輝 | 02 | 97223 | 50.27% |
| 基隆市 | 彭明敏 | 03 | 34256 | 17.71% |
| 基隆市 | 林洋港 | 04 | 35978 | 18.6% |
| 新竹市 | 陳履安 | 01 | 22603 | 12.93% |
| 新竹市 | 李登輝 | 02 | 93812 | 53.65% |
| 新竹市 | 彭明敏 | 03 | 28281 | 16.17% |
| 新竹市 | 林洋港 | 04 | 30155 | 17.25% |
| 臺中市 | 陳履安 | 01 | 46844 | 11.11% |
| 臺中市 | 李登輝 | 02 | 195865 | 46.45% |
| 臺中市 | 彭明敏 | 03 | 82416 | 19.55% |
| 臺中市 | 林洋港 | 04 | 96509 | 22.89% |
| 嘉義市 | 陳履安 | 01 | 12761 | 9.9% |
| 嘉義市 | 李登輝 | 02 | 60628 | 47.04% |
| 嘉義市 | 彭明敏 | 03 | 42984 | 33.35% |
| 嘉義市 | 林洋港 | 04 | 12515 | 9.71% |
| 臺南市 | 陳履安 | 01 | 39058 | 10.97% |
| 臺南市 | 李登輝 | 02 | 201436 | 56.58% |
| 臺南市 | 彭明敏 | 03 | 84929 | 23.85% |
| 臺南市 | 林洋港 | 04 | 30603 | 8.6% |
| 金門縣 | 陳履安 | 01 | 5805 | 28.09% |
| 金門縣 | 李登輝 | 02 | 8401 | 40.65% |
| 金門縣 | 彭明敏 | 03 | 336 | 1.63% |
| 金門縣 | 林洋港 | 04 | 6123 | 29.63% |
| 連江縣 | 陳履安 | 01 | 356 | 13.56% |
| 連江縣 | 李登輝 | 02 | 1221 | 46.51% |
| 連江縣 | 彭明敏 | 03 | 35 | 1.33% |
| 連江縣 | 林洋港 | 04 | 1013 | 38.59% |
| 臺北市 | 陳履安 | 01 | 165541 | 11.89% |
| 臺北市 | 李登輝 | 02 | 541721 | 38.9% |
| 臺北市 | 彭明敏 | 03 | 338895 | 24.34% |
| 臺北市 | 林洋港 | 04 | 346272 | 24.87% |
| 高雄市 | 陳履安 | 01 | 68158 | 9.29% |
| 高雄市 | 李登輝 | 02 | 371391 | 50.62% |
| 高雄市 | 彭明敏 | 03 | 200406 | 27.32% |
| 高雄市 | 林洋港 | 04 | 93691 | 12.77% |
離開