第 09 任 總統(副總統)選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國85年03月23日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺北縣 | 林洋港 | 04 | 292541 | 17.79% |
| 宜蘭縣 | 林洋港 | 04 | 15154 | 6.58% |
| 桃園縣 | 林洋港 | 04 | 128607 | 16.97% |
| 新竹縣 | 林洋港 | 04 | 23342 | 11.01% |
| 苗栗縣 | 林洋港 | 04 | 26459 | 9.12% |
| 臺中縣 | 林洋港 | 04 | 96594 | 13.62% |
| 彰化縣 | 林洋港 | 04 | 54776 | 8.55% |
| 南投縣 | 林洋港 | 04 | 127537 | 46.55% |
| 雲林縣 | 林洋港 | 04 | 26247 | 7.31% |
| 嘉義縣 | 林洋港 | 04 | 13716 | 4.99% |
| 臺南縣 | 林洋港 | 04 | 27590 | 5% |
| 高雄縣 | 林洋港 | 04 | 51139 | 8.18% |
| 屏東縣 | 林洋港 | 04 | 26902 | 5.84% |
| 臺東縣 | 林洋港 | 04 | 11584 | 10.68% |
| 花蓮縣 | 林洋港 | 04 | 25836 | 15.8% |
| 澎湖縣 | 林洋港 | 04 | 2907 | 7.18% |
| 基隆市 | 林洋港 | 04 | 35978 | 18.6% |
| 新竹市 | 林洋港 | 04 | 30155 | 17.25% |
| 臺中市 | 林洋港 | 04 | 96509 | 22.89% |
| 嘉義市 | 林洋港 | 04 | 12515 | 9.71% |
| 臺南市 | 林洋港 | 04 | 30603 | 8.6% |
| 金門縣 | 林洋港 | 04 | 6123 | 29.63% |
| 連江縣 | 林洋港 | 04 | 1013 | 38.59% |
| 臺北市 | 林洋港 | 04 | 346272 | 24.87% |
| 高雄市 | 林洋港 | 04 | 93691 | 12.77% |
離開