第 20 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國111年11月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 笛布斯.顗賚 | 01 | 872 | 29.08% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 葉志豪 | 02 | 157 | 5.24% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 督固.撒耘 | 03 | 324 | 10.8% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 周駿宥 | 04 | 346 | 11.54% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 李正文 | 05 | 681 | 22.71% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 陳進德 | 06 | 252 | 8.4% |
| 花蓮縣第五選區花蓮市 | 林資斌 | 07 | 367 | 12.24% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 笛布斯.顗賚 | 01 | 388 | 22.08% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 葉志豪 | 02 | 127 | 7.23% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 督固.撒耘 | 03 | 135 | 7.68% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 周駿宥 | 04 | 393 | 22.37% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 李正文 | 05 | 409 | 23.28% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 陳進德 | 06 | 136 | 7.74% |
| 花蓮縣第五選區新城鄉 | 林資斌 | 07 | 169 | 9.62% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 笛布斯.顗賚 | 01 | 1086 | 22.3% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 葉志豪 | 02 | 140 | 2.87% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 督固.撒耘 | 03 | 369 | 7.58% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 周駿宥 | 04 | 976 | 20.04% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 李正文 | 05 | 860 | 17.66% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 陳進德 | 06 | 981 | 20.14% |
| 花蓮縣第五選區吉安鄉 | 林資斌 | 07 | 458 | 9.4% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 笛布斯.顗賚 | 01 | 145 | 29.35% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 葉志豪 | 02 | 19 | 3.85% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 督固.撒耘 | 03 | 62 | 12.55% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 周駿宥 | 04 | 92 | 18.62% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 李正文 | 05 | 83 | 16.8% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 陳進德 | 06 | 59 | 11.94% |
| 花蓮縣第五選區秀林鄉 | 林資斌 | 07 | 34 | 6.88% |
離開