第 18 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 張麗華 | 01 | 706 | 1.82% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 黃凱 | 02 | 3906 | 10.06% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 吳爾夫 | 03 | 1995 | 5.14% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 沈宗隆 | 04 | 2408 | 6.2% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 謝翠蓮 | 05 | 1105 | 2.85% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 王士壬 | 06 | 2074 | 5.34% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 黃鈺惠 | 07 | 3412 | 8.79% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 顏旭懋 | 08 | 1804 | 4.65% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 陳茂源 | 09 | 657 | 1.69% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 陳瑞雄 | 10 | 3691 | 9.51% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 陳乙辰 | 11 | 1492 | 3.84% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 許維修 | 12 | 1521 | 3.92% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 李錫銘 | 13 | 185 | 0.48% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 蔡秋敏 | 14 | 5051 | 13.01% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 陳俊龍 | 15 | 3571 | 9.2% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 林新丁 | 16 | 2267 | 5.84% |
| 雲林縣第三選區虎尾鎮 | 沈義隆 | 17 | 2970 | 7.65% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 張麗華 | 01 | 484 | 2.71% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 黃凱 | 02 | 1085 | 6.09% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 吳爾夫 | 03 | 359 | 2.01% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 沈宗隆 | 04 | 3587 | 20.12% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 謝翠蓮 | 05 | 578 | 3.24% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 王士壬 | 06 | 3888 | 21.81% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 黃鈺惠 | 07 | 667 | 3.74% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 顏旭懋 | 08 | 3060 | 17.16% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 陳茂源 | 09 | 619 | 3.47% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 陳瑞雄 | 10 | 396 | 2.22% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 陳乙辰 | 11 | 247 | 1.39% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 許維修 | 12 | 182 | 1.02% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 李錫銘 | 13 | 67 | 0.38% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 蔡秋敏 | 14 | 690 | 3.87% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 陳俊龍 | 15 | 1086 | 6.09% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 林新丁 | 16 | 514 | 2.88% |
| 雲林縣第三選區土庫鎮 | 沈義隆 | 17 | 318 | 1.78% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 張麗華 | 01 | 479 | 5.54% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 黃凱 | 02 | 958 | 11.07% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 吳爾夫 | 03 | 293 | 3.39% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 沈宗隆 | 04 | 790 | 9.13% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 謝翠蓮 | 05 | 1866 | 21.57% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 王士壬 | 06 | 553 | 6.39% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 黃鈺惠 | 07 | 402 | 4.65% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 顏旭懋 | 08 | 591 | 6.83% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 陳茂源 | 09 | 737 | 8.52% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 陳瑞雄 | 10 | 385 | 4.45% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 陳乙辰 | 11 | 128 | 1.48% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 許維修 | 12 | 105 | 1.21% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 李錫銘 | 13 | 46 | 0.53% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 蔡秋敏 | 14 | 352 | 4.07% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 陳俊龍 | 15 | 298 | 3.44% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 林新丁 | 16 | 576 | 6.66% |
| 雲林縣第三選區褒忠鄉 | 沈義隆 | 17 | 93 | 1.07% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 張麗華 | 01 | 3084 | 18.16% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 黃凱 | 02 | 810 | 4.77% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 吳爾夫 | 03 | 315 | 1.86% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 沈宗隆 | 04 | 1037 | 6.11% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 謝翠蓮 | 05 | 821 | 4.84% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 王士壬 | 06 | 649 | 3.82% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 黃鈺惠 | 07 | 1219 | 7.18% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 顏旭懋 | 08 | 686 | 4.04% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 陳茂源 | 09 | 4526 | 26.65% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 陳瑞雄 | 10 | 487 | 2.87% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 陳乙辰 | 11 | 140 | 0.82% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 許維修 | 12 | 155 | 0.91% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 李錫銘 | 13 | 606 | 3.57% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 蔡秋敏 | 14 | 832 | 4.9% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 陳俊龍 | 15 | 987 | 5.81% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 林新丁 | 16 | 461 | 2.71% |
| 雲林縣第三選區元長鄉 | 沈義隆 | 17 | 165 | 0.97% |
離開