第 12 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國82年11月27日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺南縣新營市 | 黃秀孟 | 01 | 13089 | 38.36% |
| 臺南縣新營市 | 黃丁全 | 02 | 763 | 2.24% |
| 臺南縣新營市 | 陳唐山 | 03 | 20270 | 59.4% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 黃秀孟 | 01 | 3140 | 21.11% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 黃丁全 | 02 | 184 | 1.24% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 陳唐山 | 03 | 11550 | 77.65% |
| 臺南縣白河鎮 | 黃秀孟 | 01 | 7872 | 42.19% |
| 臺南縣白河鎮 | 黃丁全 | 02 | 323 | 1.73% |
| 臺南縣白河鎮 | 陳唐山 | 03 | 10465 | 56.08% |
| 臺南縣柳營鄉 | 黃秀孟 | 01 | 4899 | 38.75% |
| 臺南縣柳營鄉 | 黃丁全 | 02 | 262 | 2.07% |
| 臺南縣柳營鄉 | 陳唐山 | 03 | 7482 | 59.18% |
| 臺南縣後壁鄉 | 黃秀孟 | 01 | 5529 | 36.08% |
| 臺南縣後壁鄉 | 黃丁全 | 02 | 266 | 1.74% |
| 臺南縣後壁鄉 | 陳唐山 | 03 | 9530 | 62.19% |
| 臺南縣東山鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6169 | 48.76% |
| 臺南縣東山鄉 | 黃丁全 | 02 | 191 | 1.51% |
| 臺南縣東山鄉 | 陳唐山 | 03 | 6293 | 49.74% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 黃秀孟 | 01 | 11380 | 45.44% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 黃丁全 | 02 | 386 | 1.54% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 陳唐山 | 03 | 13280 | 53.02% |
| 臺南縣下營鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6099 | 40.92% |
| 臺南縣下營鄉 | 黃丁全 | 02 | 275 | 1.85% |
| 臺南縣下營鄉 | 陳唐山 | 03 | 8529 | 57.23% |
| 臺南縣六甲鄉 | 黃秀孟 | 01 | 5335 | 41.33% |
| 臺南縣六甲鄉 | 黃丁全 | 02 | 203 | 1.57% |
| 臺南縣六甲鄉 | 陳唐山 | 03 | 7369 | 57.09% |
| 臺南縣官田鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6293 | 46.86% |
| 臺南縣官田鄉 | 黃丁全 | 02 | 223 | 1.66% |
| 臺南縣官田鄉 | 陳唐山 | 03 | 6913 | 51.48% |
| 臺南縣大內鄉 | 黃秀孟 | 01 | 2992 | 42.69% |
| 臺南縣大內鄉 | 黃丁全 | 02 | 157 | 2.24% |
| 臺南縣大內鄉 | 陳唐山 | 03 | 3860 | 55.07% |
| 臺南縣佳里鎮 | 黃秀孟 | 01 | 10768 | 41.2% |
| 臺南縣佳里鎮 | 黃丁全 | 02 | 2032 | 7.77% |
| 臺南縣佳里鎮 | 陳唐山 | 03 | 13338 | 51.03% |
| 臺南縣學甲鎮 | 黃秀孟 | 01 | 5673 | 38.5% |
| 臺南縣學甲鎮 | 黃丁全 | 02 | 399 | 2.71% |
| 臺南縣學甲鎮 | 陳唐山 | 03 | 8662 | 58.79% |
| 臺南縣西港鄉 | 黃秀孟 | 01 | 4585 | 37.13% |
| 臺南縣西港鄉 | 黃丁全 | 02 | 610 | 4.94% |
| 臺南縣西港鄉 | 陳唐山 | 03 | 7153 | 57.93% |
| 臺南縣七股鄉 | 黃秀孟 | 01 | 7617 | 50.95% |
| 臺南縣七股鄉 | 黃丁全 | 02 | 661 | 4.42% |
| 臺南縣七股鄉 | 陳唐山 | 03 | 6671 | 44.63% |
| 臺南縣將軍鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6305 | 51.07% |
| 臺南縣將軍鄉 | 黃丁全 | 02 | 509 | 4.12% |
| 臺南縣將軍鄉 | 陳唐山 | 03 | 5532 | 44.81% |
| 臺南縣北門鄉 | 黃秀孟 | 01 | 4264 | 59.68% |
| 臺南縣北門鄉 | 黃丁全 | 02 | 124 | 1.74% |
| 臺南縣北門鄉 | 陳唐山 | 03 | 2757 | 38.59% |
| 臺南縣新化鎮 | 黃秀孟 | 01 | 9235 | 44.25% |
| 臺南縣新化鎮 | 黃丁全 | 02 | 967 | 4.63% |
| 臺南縣新化鎮 | 陳唐山 | 03 | 10669 | 51.12% |
| 臺南縣善化鎮 | 黃秀孟 | 01 | 7479 | 36.56% |
| 臺南縣善化鎮 | 黃丁全 | 02 | 624 | 3.05% |
| 臺南縣善化鎮 | 陳唐山 | 03 | 12352 | 60.39% |
| 臺南縣新市鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6392 | 42.67% |
| 臺南縣新市鄉 | 黃丁全 | 02 | 494 | 3.3% |
| 臺南縣新市鄉 | 陳唐山 | 03 | 8094 | 54.03% |
| 臺南縣安定鄉 | 黃秀孟 | 01 | 5807 | 40.04% |
| 臺南縣安定鄉 | 黃丁全 | 02 | 609 | 4.2% |
| 臺南縣安定鄉 | 陳唐山 | 03 | 8087 | 55.76% |
| 臺南縣山上鄉 | 黃秀孟 | 01 | 2156 | 47.9% |
| 臺南縣山上鄉 | 黃丁全 | 02 | 117 | 2.6% |
| 臺南縣山上鄉 | 陳唐山 | 03 | 2228 | 49.5% |
| 臺南縣玉井鄉 | 黃秀孟 | 01 | 4397 | 50.86% |
| 臺南縣玉井鄉 | 黃丁全 | 02 | 261 | 3.02% |
| 臺南縣玉井鄉 | 陳唐山 | 03 | 3987 | 46.12% |
| 臺南縣楠西鄉 | 黃秀孟 | 01 | 3363 | 58.17% |
| 臺南縣楠西鄉 | 黃丁全 | 02 | 151 | 2.61% |
| 臺南縣楠西鄉 | 陳唐山 | 03 | 2267 | 39.21% |
| 臺南縣南化鄉 | 黃秀孟 | 01 | 2285 | 49.72% |
| 臺南縣南化鄉 | 黃丁全 | 02 | 213 | 4.63% |
| 臺南縣南化鄉 | 陳唐山 | 03 | 2098 | 45.65% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 黃秀孟 | 01 | 2089 | 56.2% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 黃丁全 | 02 | 89 | 2.39% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 陳唐山 | 03 | 1539 | 41.4% |
| 臺南縣仁德鄉 | 黃秀孟 | 01 | 13213 | 47.08% |
| 臺南縣仁德鄉 | 黃丁全 | 02 | 1236 | 4.4% |
| 臺南縣仁德鄉 | 陳唐山 | 03 | 13617 | 48.52% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 黃秀孟 | 01 | 10812 | 41.05% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 黃丁全 | 02 | 857 | 3.25% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 陳唐山 | 03 | 14670 | 55.7% |
| 臺南縣關廟鄉 | 黃秀孟 | 01 | 6830 | 35.64% |
| 臺南縣關廟鄉 | 黃丁全 | 02 | 486 | 2.54% |
| 臺南縣關廟鄉 | 陳唐山 | 03 | 11849 | 61.83% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 黃秀孟 | 01 | 1748 | 51.69% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 黃丁全 | 02 | 47 | 1.39% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 陳唐山 | 03 | 1587 | 46.92% |
| 臺南縣永康市 | 黃秀孟 | 01 | 30694 | 46.72% |
| 臺南縣永康市 | 黃丁全 | 02 | 2378 | 3.62% |
| 臺南縣永康市 | 陳唐山 | 03 | 32619 | 49.66% |
離開