第 12 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國82年11月27日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市 | 阮剛猛 | 01 | 53839 | 57.2% |
| 彰化縣彰化市 | 洪英花 | 02 | 3290 | 3.5% |
| 彰化縣彰化市 | 白忠信 | 03 | 1675 | 1.78% |
| 彰化縣彰化市 | 周清玉 | 04 | 35327 | 37.53% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 阮剛猛 | 01 | 18218 | 51.24% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 洪英花 | 02 | 1186 | 3.34% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 白忠信 | 03 | 568 | 1.6% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 周清玉 | 04 | 15583 | 43.83% |
| 彰化縣和美鎮 | 阮剛猛 | 01 | 19605 | 54.26% |
| 彰化縣和美鎮 | 洪英花 | 02 | 949 | 2.63% |
| 彰化縣和美鎮 | 白忠信 | 03 | 516 | 1.43% |
| 彰化縣和美鎮 | 周清玉 | 04 | 15063 | 41.69% |
| 彰化縣線西鄉 | 阮剛猛 | 01 | 4745 | 62.39% |
| 彰化縣線西鄉 | 洪英花 | 02 | 243 | 3.2% |
| 彰化縣線西鄉 | 白忠信 | 03 | 116 | 1.53% |
| 彰化縣線西鄉 | 周清玉 | 04 | 2501 | 32.89% |
| 彰化縣伸港鄉 | 阮剛猛 | 01 | 7392 | 53.91% |
| 彰化縣伸港鄉 | 洪英花 | 02 | 522 | 3.81% |
| 彰化縣伸港鄉 | 白忠信 | 03 | 148 | 1.08% |
| 彰化縣伸港鄉 | 周清玉 | 04 | 5650 | 41.2% |
| 彰化縣福興鄉 | 阮剛猛 | 01 | 10855 | 52.53% |
| 彰化縣福興鄉 | 洪英花 | 02 | 602 | 2.91% |
| 彰化縣福興鄉 | 白忠信 | 03 | 232 | 1.12% |
| 彰化縣福興鄉 | 周清玉 | 04 | 8977 | 43.44% |
| 彰化縣秀水鄉 | 阮剛猛 | 01 | 8803 | 53.81% |
| 彰化縣秀水鄉 | 洪英花 | 02 | 596 | 3.64% |
| 彰化縣秀水鄉 | 白忠信 | 03 | 239 | 1.46% |
| 彰化縣秀水鄉 | 周清玉 | 04 | 6722 | 41.09% |
| 彰化縣花壇鄉 | 阮剛猛 | 01 | 11046 | 55.94% |
| 彰化縣花壇鄉 | 洪英花 | 02 | 647 | 3.28% |
| 彰化縣花壇鄉 | 白忠信 | 03 | 392 | 1.99% |
| 彰化縣花壇鄉 | 周清玉 | 04 | 7661 | 38.8% |
| 彰化縣芬園鄉 | 阮剛猛 | 01 | 5685 | 46.51% |
| 彰化縣芬園鄉 | 洪英花 | 02 | 531 | 4.34% |
| 彰化縣芬園鄉 | 白忠信 | 03 | 139 | 1.14% |
| 彰化縣芬園鄉 | 周清玉 | 04 | 5867 | 48% |
| 彰化縣員林市 | 阮剛猛 | 01 | 27663 | 53.63% |
| 彰化縣員林市 | 洪英花 | 02 | 2549 | 4.94% |
| 彰化縣員林市 | 白忠信 | 03 | 941 | 1.82% |
| 彰化縣員林市 | 周清玉 | 04 | 20429 | 39.6% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 阮剛猛 | 01 | 12934 | 54.46% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 洪英花 | 02 | 946 | 3.98% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 白忠信 | 03 | 303 | 1.28% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 周清玉 | 04 | 9565 | 40.28% |
| 彰化縣田中鎮 | 阮剛猛 | 01 | 11722 | 55.22% |
| 彰化縣田中鎮 | 洪英花 | 02 | 706 | 3.33% |
| 彰化縣田中鎮 | 白忠信 | 03 | 229 | 1.08% |
| 彰化縣田中鎮 | 周清玉 | 04 | 8570 | 40.37% |
| 彰化縣大村鄉 | 阮剛猛 | 01 | 8204 | 53.23% |
| 彰化縣大村鄉 | 洪英花 | 02 | 510 | 3.31% |
| 彰化縣大村鄉 | 白忠信 | 03 | 304 | 1.97% |
| 彰化縣大村鄉 | 周清玉 | 04 | 6395 | 41.49% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 阮剛猛 | 01 | 10258 | 59.32% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 洪英花 | 02 | 540 | 3.12% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 白忠信 | 03 | 163 | 0.94% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 周清玉 | 04 | 6333 | 36.62% |
| 彰化縣埔心鄉 | 阮剛猛 | 01 | 7860 | 49.22% |
| 彰化縣埔心鄉 | 洪英花 | 02 | 459 | 2.87% |
| 彰化縣埔心鄉 | 白忠信 | 03 | 213 | 1.33% |
| 彰化縣埔心鄉 | 周清玉 | 04 | 7437 | 46.57% |
| 彰化縣永靖鄉 | 阮剛猛 | 01 | 9792 | 52.67% |
| 彰化縣永靖鄉 | 洪英花 | 02 | 1013 | 5.45% |
| 彰化縣永靖鄉 | 白忠信 | 03 | 294 | 1.58% |
| 彰化縣永靖鄉 | 周清玉 | 04 | 7491 | 40.3% |
| 彰化縣社頭鄉 | 阮剛猛 | 01 | 10180 | 49.7% |
| 彰化縣社頭鄉 | 洪英花 | 02 | 620 | 3.03% |
| 彰化縣社頭鄉 | 白忠信 | 03 | 327 | 1.6% |
| 彰化縣社頭鄉 | 周清玉 | 04 | 9355 | 45.67% |
| 彰化縣二水鄉 | 阮剛猛 | 01 | 5472 | 55.4% |
| 彰化縣二水鄉 | 洪英花 | 02 | 1086 | 10.99% |
| 彰化縣二水鄉 | 白忠信 | 03 | 107 | 1.08% |
| 彰化縣二水鄉 | 周清玉 | 04 | 3213 | 32.53% |
| 彰化縣北斗鎮 | 阮剛猛 | 01 | 7055 | 49.3% |
| 彰化縣北斗鎮 | 洪英花 | 02 | 377 | 2.63% |
| 彰化縣北斗鎮 | 白忠信 | 03 | 222 | 1.55% |
| 彰化縣北斗鎮 | 周清玉 | 04 | 6655 | 46.51% |
| 彰化縣二林鎮 | 阮剛猛 | 01 | 9308 | 39.48% |
| 彰化縣二林鎮 | 洪英花 | 02 | 6150 | 26.09% |
| 彰化縣二林鎮 | 白忠信 | 03 | 222 | 0.94% |
| 彰化縣二林鎮 | 周清玉 | 04 | 7894 | 33.49% |
| 彰化縣田尾鄉 | 阮剛猛 | 01 | 7262 | 53.25% |
| 彰化縣田尾鄉 | 洪英花 | 02 | 624 | 4.58% |
| 彰化縣田尾鄉 | 白忠信 | 03 | 152 | 1.11% |
| 彰化縣田尾鄉 | 周清玉 | 04 | 5600 | 41.06% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 阮剛猛 | 01 | 7244 | 48.35% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 洪英花 | 02 | 504 | 3.36% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 白忠信 | 03 | 139 | 0.93% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 周清玉 | 04 | 7096 | 47.36% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 阮剛猛 | 01 | 8646 | 53.74% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 洪英花 | 02 | 1458 | 9.06% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 白忠信 | 03 | 122 | 0.76% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 周清玉 | 04 | 5862 | 36.44% |
| 彰化縣大城鄉 | 阮剛猛 | 01 | 4432 | 50.94% |
| 彰化縣大城鄉 | 洪英花 | 02 | 925 | 10.63% |
| 彰化縣大城鄉 | 白忠信 | 03 | 44 | 0.51% |
| 彰化縣大城鄉 | 周清玉 | 04 | 3300 | 37.93% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 阮剛猛 | 01 | 3664 | 43.86% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 洪英花 | 02 | 545 | 6.52% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 白忠信 | 03 | 50 | 0.6% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 周清玉 | 04 | 4094 | 49.01% |
| 彰化縣溪州鄉 | 阮剛猛 | 01 | 6683 | 43.25% |
| 彰化縣溪州鄉 | 洪英花 | 02 | 379 | 2.45% |
| 彰化縣溪州鄉 | 白忠信 | 03 | 127 | 0.82% |
| 彰化縣溪州鄉 | 周清玉 | 04 | 8264 | 53.48% |
離開