第 16 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國98年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 花蓮縣花蓮市 | 傅崐萁 | 01 | 22526 | 48.35% |
| 花蓮縣花蓮市 | 張志明 | 02 | 11219 | 24.08% |
| 花蓮縣花蓮市 | 杜麗華 | 03 | 12849 | 27.58% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 傅崐萁 | 01 | 4311 | 65.21% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 張志明 | 02 | 748 | 11.31% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 杜麗華 | 03 | 1552 | 23.48% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 傅崐萁 | 01 | 6104 | 56.52% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 張志明 | 02 | 1795 | 16.62% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 杜麗華 | 03 | 2901 | 26.86% |
| 花蓮縣新城鄉 | 傅崐萁 | 01 | 5266 | 58.16% |
| 花蓮縣新城鄉 | 張志明 | 02 | 1405 | 15.52% |
| 花蓮縣新城鄉 | 杜麗華 | 03 | 2384 | 26.33% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 傅崐萁 | 01 | 20491 | 58.38% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 張志明 | 02 | 6705 | 19.1% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 杜麗華 | 03 | 7903 | 22.52% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 傅崐萁 | 01 | 6074 | 63.11% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 張志明 | 02 | 1735 | 18.03% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 杜麗華 | 03 | 1815 | 18.86% |
| 花蓮縣光復鄉 | 傅崐萁 | 01 | 4174 | 59.65% |
| 花蓮縣光復鄉 | 張志明 | 02 | 713 | 10.19% |
| 花蓮縣光復鄉 | 杜麗華 | 03 | 2110 | 30.16% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 傅崐萁 | 01 | 1501 | 58.75% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 張志明 | 02 | 375 | 14.68% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 杜麗華 | 03 | 679 | 26.58% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 傅崐萁 | 01 | 3225 | 55.55% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 張志明 | 02 | 825 | 14.21% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 杜麗華 | 03 | 1756 | 30.24% |
| 花蓮縣富里鄉 | 傅崐萁 | 01 | 3645 | 58.66% |
| 花蓮縣富里鄉 | 張志明 | 02 | 858 | 13.81% |
| 花蓮縣富里鄉 | 杜麗華 | 03 | 1711 | 27.53% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 傅崐萁 | 01 | 4592 | 71.32% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 張志明 | 02 | 674 | 10.47% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 杜麗華 | 03 | 1173 | 18.22% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 傅崐萁 | 01 | 2023 | 65.68% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 張志明 | 02 | 269 | 8.73% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 杜麗華 | 03 | 788 | 25.58% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 傅崐萁 | 01 | 1600 | 56.02% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 張志明 | 02 | 274 | 9.59% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 杜麗華 | 03 | 982 | 34.38% |
離開