第 10 屆 台灣省議員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國83年12月03日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 邱茂男 | 02 | 13576 | 12.97% |
| 屏東縣潮州鎮 | 邱茂男 | 02 | 5899 | 22.4% |
| 屏東縣東港鎮 | 邱茂男 | 02 | 4177 | 19.08% |
| 屏東縣恆春鎮 | 邱茂男 | 02 | 3560 | 26.43% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 邱茂男 | 02 | 2944 | 10.81% |
| 屏東縣長治鄉 | 邱茂男 | 02 | 4392 | 29.41% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 邱茂男 | 02 | 2817 | 43.8% |
| 屏東縣九如鄉 | 邱茂男 | 02 | 3631 | 31.25% |
| 屏東縣里港鄉 | 邱茂男 | 02 | 4246 | 29.99% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 邱茂男 | 02 | 1846 | 12.14% |
| 屏東縣高樹鄉 | 邱茂男 | 02 | 4044 | 25.65% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 邱茂男 | 02 | 5583 | 44.06% |
| 屏東縣內埔鄉 | 邱茂男 | 02 | 10634 | 33.74% |
| 屏東縣竹田鄉 | 邱茂男 | 02 | 3640 | 33.78% |
| 屏東縣新埤鄉 | 邱茂男 | 02 | 1088 | 17.34% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 邱茂男 | 02 | 3732 | 25.07% |
| 屏東縣新園鄉 | 邱茂男 | 02 | 4376 | 21.87% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 邱茂男 | 02 | 1369 | 19.02% |
| 屏東縣林邊鄉 | 邱茂男 | 02 | 725 | 6.01% |
| 屏東縣南州鄉 | 邱茂男 | 02 | 936 | 13.27% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 邱茂男 | 02 | 1452 | 11.25% |
| 屏東縣琉球鄉 | 邱茂男 | 02 | 293 | 6.44% |
| 屏東縣車城鄉 | 邱茂男 | 02 | 1347 | 25.49% |
| 屏東縣滿州鄉 | 邱茂男 | 02 | 927 | 28.97% |
| 屏東縣枋山鄉 | 邱茂男 | 02 | 606 | 18.88% |
| 屏東縣三地門鄉 | 邱茂男 | 02 | 10 | 4.39% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 邱茂男 | 02 | 4 | 14.29% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 邱茂男 | 02 | 4 | 1.77% |
| 屏東縣泰武鄉 | 邱茂男 | 02 | 7 | 6.42% |
| 屏東縣來義鄉 | 邱茂男 | 02 | 19 | 7.06% |
| 屏東縣春日鄉 | 邱茂男 | 02 | 12 | 4.49% |
| 屏東縣獅子鄉 | 邱茂男 | 02 | 2 | 1.21% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 邱茂男 | 02 | 30 | 11.81% |
離開