第 04 屆 直轄市台南市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國111年11月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺南市新營區 | 黃偉哲 | 05 | 14945 | 43.68% |
| 臺南市鹽水區 | 黃偉哲 | 05 | 6572 | 52.51% |
| 臺南市白河區 | 黃偉哲 | 05 | 7385 | 54.12% |
| 臺南市柳營區 | 黃偉哲 | 05 | 5554 | 50.79% |
| 臺南市後壁區 | 黃偉哲 | 05 | 6429 | 53.73% |
| 臺南市東山區 | 黃偉哲 | 05 | 4772 | 50.27% |
| 臺南市麻豆區 | 黃偉哲 | 05 | 12474 | 58.21% |
| 臺南市下營區 | 黃偉哲 | 05 | 6161 | 49.98% |
| 臺南市六甲區 | 黃偉哲 | 05 | 5823 | 52% |
| 臺南市官田區 | 黃偉哲 | 05 | 6397 | 56.75% |
| 臺南市大內區 | 黃偉哲 | 05 | 2501 | 49.41% |
| 臺南市佳里區 | 黃偉哲 | 05 | 13818 | 50.62% |
| 臺南市學甲區 | 黃偉哲 | 05 | 6046 | 48.81% |
| 臺南市西港區 | 黃偉哲 | 05 | 6453 | 54.43% |
| 臺南市七股區 | 黃偉哲 | 05 | 5630 | 50.84% |
| 臺南市將軍區 | 黃偉哲 | 05 | 5750 | 54.33% |
| 臺南市北門區 | 黃偉哲 | 05 | 2659 | 43.06% |
| 臺南市新化區 | 黃偉哲 | 05 | 9587 | 45.87% |
| 臺南市善化區 | 黃偉哲 | 05 | 11858 | 52.23% |
| 臺南市新市區 | 黃偉哲 | 05 | 9041 | 50.11% |
| 臺南市安定區 | 黃偉哲 | 05 | 8248 | 51.67% |
| 臺南市山上區 | 黃偉哲 | 05 | 1876 | 48.11% |
| 臺南市玉井區 | 黃偉哲 | 05 | 2599 | 38.45% |
| 臺南市楠西區 | 黃偉哲 | 05 | 1986 | 38.63% |
| 臺南市南化區 | 黃偉哲 | 05 | 1957 | 41.66% |
| 臺南市左鎮區 | 黃偉哲 | 05 | 1394 | 50.84% |
| 臺南市仁德區 | 黃偉哲 | 05 | 17959 | 48.98% |
| 臺南市歸仁區 | 黃偉哲 | 05 | 17051 | 51.85% |
| 臺南市關廟區 | 黃偉哲 | 05 | 9311 | 50.92% |
| 臺南市龍崎區 | 黃偉哲 | 05 | 1146 | 48.37% |
| 臺南市永康區 | 黃偉哲 | 05 | 49158 | 46.16% |
| 臺南市東區 | 黃偉哲 | 05 | 36395 | 44.61% |
| 臺南市南區 | 黃偉哲 | 05 | 30591 | 51.6% |
| 臺南市北區 | 黃偉哲 | 05 | 26291 | 45.21% |
| 臺南市安南區 | 黃偉哲 | 05 | 47130 | 49.41% |
| 臺南市安平區 | 黃偉哲 | 05 | 13735 | 47.52% |
| 臺南市中西區 | 黃偉哲 | 05 | 17002 | 49.45% |
離開