第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 花蓮縣花蓮市 | 鍾利德 | 01 | 10876 | 27.56% |
| 花蓮縣花蓮市 | 游盈隆 | 02 | 8077 | 20.46% |
| 花蓮縣花蓮市 | 陳永興 | 03 | 7132 | 18.07% |
| 花蓮縣花蓮市 | 張福興 | 04 | 9333 | 23.65% |
| 花蓮縣花蓮市 | 徐國士 | 05 | 1841 | 4.66% |
| 花蓮縣花蓮市 | 張偉 | 06 | 2211 | 5.6% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 鍾利德 | 01 | 1492 | 26.71% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 游盈隆 | 02 | 849 | 15.2% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 陳永興 | 03 | 713 | 12.77% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 張福興 | 04 | 2319 | 41.52% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 徐國士 | 05 | 103 | 1.84% |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 張偉 | 06 | 109 | 1.95% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 鍾利德 | 01 | 3060 | 32.07% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 游盈隆 | 02 | 1918 | 20.1% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 陳永興 | 03 | 858 | 8.99% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 張福興 | 04 | 2962 | 31.04% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 徐國士 | 05 | 272 | 2.85% |
| 花蓮縣玉里鎮 | 張偉 | 06 | 472 | 4.95% |
| 花蓮縣新城鄉 | 鍾利德 | 01 | 1714 | 25.62% |
| 花蓮縣新城鄉 | 游盈隆 | 02 | 1285 | 19.21% |
| 花蓮縣新城鄉 | 陳永興 | 03 | 741 | 11.08% |
| 花蓮縣新城鄉 | 張福興 | 04 | 2100 | 31.39% |
| 花蓮縣新城鄉 | 徐國士 | 05 | 233 | 3.48% |
| 花蓮縣新城鄉 | 張偉 | 06 | 617 | 9.22% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 鍾利德 | 01 | 7409 | 30.3% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 游盈隆 | 02 | 5209 | 21.3% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 陳永興 | 03 | 4120 | 16.85% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 張福興 | 04 | 5746 | 23.5% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 徐國士 | 05 | 802 | 3.28% |
| 花蓮縣吉安鄉 | 張偉 | 06 | 1166 | 4.77% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 鍾利德 | 01 | 2234 | 35.44% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 游盈隆 | 02 | 1269 | 20.13% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 陳永興 | 03 | 861 | 13.66% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 張福興 | 04 | 1500 | 23.8% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 徐國士 | 05 | 172 | 2.73% |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 張偉 | 06 | 267 | 4.24% |
| 花蓮縣光復鄉 | 鍾利德 | 01 | 1329 | 35.08% |
| 花蓮縣光復鄉 | 游盈隆 | 02 | 714 | 18.84% |
| 花蓮縣光復鄉 | 陳永興 | 03 | 400 | 10.56% |
| 花蓮縣光復鄉 | 張福興 | 04 | 1188 | 31.35% |
| 花蓮縣光復鄉 | 徐國士 | 05 | 63 | 1.66% |
| 花蓮縣光復鄉 | 張偉 | 06 | 95 | 2.51% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 鍾利德 | 01 | 137 | 22.35% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 游盈隆 | 02 | 61 | 9.95% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 陳永興 | 03 | 58 | 9.46% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 張福興 | 04 | 196 | 31.97% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 徐國士 | 05 | 6 | 0.98% |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 張偉 | 06 | 155 | 25.29% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 鍾利德 | 01 | 1434 | 35.18% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 游盈隆 | 02 | 684 | 16.78% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 陳永興 | 03 | 721 | 17.69% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 張福興 | 04 | 1085 | 26.62% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 徐國士 | 05 | 65 | 1.59% |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 張偉 | 06 | 87 | 2.13% |
| 花蓮縣富里鄉 | 鍾利德 | 01 | 2577 | 53.68% |
| 花蓮縣富里鄉 | 游盈隆 | 02 | 728 | 15.16% |
| 花蓮縣富里鄉 | 陳永興 | 03 | 319 | 6.64% |
| 花蓮縣富里鄉 | 張福興 | 04 | 1033 | 21.52% |
| 花蓮縣富里鄉 | 徐國士 | 05 | 43 | 0.9% |
| 花蓮縣富里鄉 | 張偉 | 06 | 101 | 2.1% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 鍾利德 | 01 | 186 | 20.46% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 游盈隆 | 02 | 134 | 14.74% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 陳永興 | 03 | 59 | 6.49% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 張福興 | 04 | 278 | 30.58% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 徐國士 | 05 | 58 | 6.38% |
| 花蓮縣秀林鄉 | 張偉 | 06 | 194 | 21.34% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 鍾利德 | 01 | 53 | 33.97% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 游盈隆 | 02 | 20 | 12.82% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 陳永興 | 03 | 10 | 6.41% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 張福興 | 04 | 66 | 42.31% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 徐國士 | 05 | 1 | 0.64% |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 張偉 | 06 | 6 | 3.85% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 鍾利德 | 01 | 74 | 41.11% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 游盈隆 | 02 | 22 | 12.22% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 陳永興 | 03 | 9 | 5% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 張福興 | 04 | 50 | 27.78% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 徐國士 | 05 | 6 | 3.33% |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 張偉 | 06 | 19 | 10.56% |
離開